参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 是 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key | |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saleorder | 否 | 是 | ||||
| childrenvo | 是 | 是 | 销售订单子实体 | |||
| blargessflag | double | 否 | 否 | 是否赠品 | ||
| cadvisecalbodyid | string | 否 | 否 | 发货库存组织(填写此属性需要同时填写【发货公司】) | ||
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次号 | ||
| cbodywarehouseid | string | 否 | 否 | 发货仓库(填写此属性需要同时填写【发货公司】) | ||
| cconsigncorpid | string | 否 | 否 | 发货公司 | ||
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 币种 | ||
| cinventoryid | string | 否 | 是 | 存货 | ||
| corder_bid | string | 否 | 否 | 明细主键(修改/删除明细时必填) | ||
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | ||
| cprojectid | string | 否 | 否 | 项目 | ||
| crecaddrnode | string | 否 | 否 | 收货地点 | ||
| creccalbodyid | string | 否 | 否 | 收货库存组织 | ||
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | ||
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 收货单位 | ||
| creceipttype | string | 否 | 否 | 来源单据类型 | ||
| crecwareid | string | 否 | 否 | 收货仓库 | ||
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | ||
| csourcebillbodyid | string | 否 | 否 | 来源单据行id | ||
| csourcebillcode | string | 否 | 否 | 来源单据号 | ||
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据id | ||
| dconsigndate | string | 否 | 否 | 计划发货日期 | ||
| ddeliverdate | string | 否 | 否 | 要求收货日期 | ||
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | ||
| nestbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计暂估应收数量 | ||
| nexchangeotobrate | double | 否 | 否 | 折本汇率 | ||
| nitemdiscountrate | double | 否 | 否 | 单品折扣 | ||
| nnumber | double | 否 | 是 | 数量 | ||
| noriginalcurdiscountmny | double | 否 | 否 | 折扣额 | ||
| noriginalcurmny | double | 否 | 否 | 无税金额 | ||
| noriginalcurnetprice | double | 否 | 否 | 无税净价 | ||
| noriginalcurprice | double | 否 | 是 | 无税单价 | ||
| noriginalcursummny | double | 否 | 否 | 价税合计(3.2及其之前此字段必填,想不必填提DSP工单) | ||
| noriginalcurtaxmny | double | 否 | 否 | 税额 | ||
| noriginalcurtaxnetprice | double | 否 | 否 | 含税净价 | ||
| noriginalcurtaxprice | string | 否 | 否 | 含税单价 | ||
| npacknumber | double | 否 | 否 | 辅数量 | ||
| ntaxrate | double | 否 | 否 | 税率 | ||
| ntotalbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计应收确认数量 | ||
| ntotalinventorynumber | string | 否 | 否 | 累计出库数量 | ||
| ntotalinvoicenumber | string | 否 | 否 | 累计开票数量 | ||
| ntotalreceivenumber | string | 否 | 否 | 累计发货数量 | ||
| ntotlbalcostnum | string | 否 | 否 | 累计成本结算数量 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义1(统计类型传) | ||
| pk_defdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义10(统计类型传) | ||
| pk_defdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义11(统计类型传) | ||
| pk_defdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义12(统计类型传) | ||
| pk_defdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义13(统计类型传) | ||
| pk_defdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义14(统计类型传) | ||
| pk_defdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义15(统计类型传) | ||
| pk_defdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义16(统计类型传) | ||
| pk_defdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义17(统计类型传) | ||
| pk_defdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义18(统计类型传) | ||
| pk_defdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义19(统计类型传) | ||
| pk_defdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义2(统计类型传) | ||
| pk_defdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义20(统计类型传) | ||
| pk_defdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义3(统计类型传) | ||
| pk_defdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义4(统计类型传) | ||
| pk_defdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义5(统计类型传) | ||
| pk_defdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义6(统计类型传) | ||
| pk_defdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义7(统计类型传) | ||
| pk_defdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义8(统计类型传) | ||
| pk_defdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义9(统计类型传) | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8(除统计类型外用这个字段) | ||
| vdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9(除统计类型外用这个字段) | ||
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | ||
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | ||
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | ||
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | ||
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | ||
| vostatus | string | 否 | 否 | 状态(调用修改接口时使用,传值:修改时update、删除时delete、新增时new) | ||
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 | ||
| vsourcerowno | string | 否 | 否 | 来源单据行号 | ||
| parentvo | 否 | 是 | 销售订单主实体 | |||
| bretinvflag | string | 否 | 否 | 退货标记(Y / N) | ||
| cbiztype | string | 否 | 是 | 业务流程 | ||
| ccalbodyid | string | 否 | 是 | 库存组织 | ||
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 币种(5.0sp开始支持) | ||
| ccustomerid | string | 否 | 是 | 客户 | ||
| cdeptid | string | 否 | 是 | 部门 | ||
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员 | ||
| cfreecustid | string | 否 | 否 | 散户 | ||
| coperatorid | string | 否 | 是 | 制单人 | ||
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | ||
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 开票单位 | ||
| creceiptcustomerid | string | 否 | 否 | 收货单位 | ||
| csalecorpid | string | 否 | 是 | 销售组织 | ||
| ctermprotocolid | string | 否 | 否 | 收款协议 | ||
| ctransmodeid | string | 否 | 否 | 运输方式 | ||
| cwarehouseid | string | 否 | 否 | 仓库 | ||
| dapprovedate | string | 否 | 否 | 审核日期(3.6版本开始支持)) | ||
| dbilldate | string | 否 | 否 | 单据日期 | ||
| ndiscountrate | double | 否 | 否 | 整单折扣 | ||
| nheadsummny | string | 否 | 否 | 整单价税合计 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1(统计型自定义项用此传编码) | ||
| pk_defdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | ||
| pk_defdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | ||
| pk_defdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | ||
| pk_defdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | ||
| pk_defdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | ||
| pk_defdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | ||
| pk_defdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | ||
| pk_defdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | ||
| pk_defdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | ||
| pk_defdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | ||
| pk_defdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| pk_defdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | ||
| pk_defdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| pk_defdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| pk_defdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| pk_defdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| pk_defdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | ||
| pk_defdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | ||
| pk_defdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8(备注型自定义项用此传值) | ||
| vdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9(备注型自定义项用此传值) | ||
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | ||
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 | ||
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"saleorder":[{"childrenvo":[{"cinventoryid":"IN0007","nnumber":"1000","noriginalcurprice":"33"}],"parentvo":{"cbiztype":"so02","ccalbodyid":"3101-_-K1001","ccustomerid":"2101123","csalecorpid":"1","cdeptid":"3101-_-2001","coperatorid":"apicyc","pk_corp":"3101"}}]}
正确返回示例:
复制代码
{"status":"success","data":"[{\"parentvo\":{\"pk_corp\":\"1012\",\"corp_code\":\"3101\",\"corp_name\":\"cyc交通建设集团有限公司\",\"cbiztype\":\"1012A21000000000003Q\",\"biztype_code\":\"so02\",\"biztype_name\":\"普通销售\",\"ccustomerid\":\"0001A11000000003GAH5\",\"customer_code\":\"2101123\",\"customer_name\":\"徐老板信息技术有限公司\",\"csalecorpid\":\"0001A21000000000YC08\",\"salecorp_code\":\"1\",\"salecorp_name\":\"1\",\"ccalbodyid\":\"1012A2100000000001LI\",\"calbody_code\":\"3101-_-K1001\",\"calbody_name\":\"A总-管\",\"coperatorid\":\"0001A2100000000000YV\",\"operator_code\":\"apicyc\",\"operator_name\":\"cyc\",\"cdeptid\":\"1012A2100000000001LA\",\"dept_code\":\"3101-_-2001\",\"dept_name\":\"A销售-省内\",\"vreceiptcode\":\"SO23082100002\",\"dbilldate\":\"2023-08-21\",\"dmakedate\":\"2023-08-21\",\"dbilltime\":\"2023-08-21 11:29:31\",\"dapprovedate\":\"2023-08-21\",\"daudittime\":\"2023-08-21 11:29:32\",\"dmoditime\":\"2023-08-21 11:29:31\",\"capproveid\":\"0001A2100000000000YV\",\"approver_code\":\"apicyc\",\"approver_name\":\"cyc\",\"creceiptcustomerid\":\"0001A11000000003GAH5\",\"receiptcustomer_code\":\"2101123\",\"receiptcustomer_name\":\"徐老板信息技术有限公司\",\"creceiptcorpid\":\"0001A11000000003GAH5\",\"receiptcorp_code\":\"2101123\",\"receiptcorp_name\":\"徐老板信息技术有限公司\",\"ndiscountrate\":\"100\",\"csaleid\":\"1012ZZ10000000001FP9\",\"fstatus\":\"1\",\"nheadsummny\":\"37290.00000000\",\"ccurrencytypeid\":\"00010000000000000001\",\"ccurrencyid_code\":\"CNY\",\"ccurrencyid_name\":\"人民币\"},\"childrenvo\":[{\"cinventoryid\":\"0001A210000000001H35\",\"inventory_code\":\"IN0007\",\"inventory_name\":\"TEST11111\",\"invspec\":\"123\",\"invtype\":\"4\",\"nnumber\":\"1000\",\"noriginalcursummny\":\"37290.000000\",\"cunitid\":\"0001A2100000000003DG\",\"unit_code\":\"1\",\"unit_name\":\"件1\",\"creceiptcorpid\":\"0001A11000000003GAH5\",\"receiptcorp_code\":\"2101123\",\"receiptcorp_name\":\"徐老板信息技术有限公司\",\"blargessflag\":false,\"noriginalcurprice\":\"33\",\"crowno\":\"10\",\"ntaxrate\":\"13.00000000\",\"noriginalcurtaxprice\":\"37.29\",\"noriginalcurmny\":\"33000.000000\",\"noriginalcurtaxmny\":\"4290.000000\",\"ndiscountrate\":\"100\",\"nitemdiscountrate\":\"100\",\"noriginalcurnetprice\":\"33.00\",\"noriginalcurtaxnetprice\":\"37.29\",\"noriginalcurdiscountmny\":\"0.00000000\",\"dconsigndate\":\"2023-08-21\",\"ddeliverdate\":\"2023-08-21\",\"cquoteunitid\":\"0001A2100000000003DG\",\"cquoteunit_code\":\"1\",\"cquoteunit_name\":\"件1\",\"csaleid\":\"1012ZZ10000000001FP9\",\"corder_bid\":\"1012ZZ10000000001FPA\",\"nexchangeotobrate\":\"1.00000000\",\"ccurrencytypeid\":\"00010000000000000001\",\"ccurrencyid_code\":\"CNY\",\"ccurrencyid_name\":\"人民币\",\"cinvbasdocid\":\"0001ZZ10000000000DX1\",\"cadvisecalbodyid\":\"1012A2100000000001LI\",\"advisecalbody_code\":\"3101-_-K1001\",\"advisecalbody_name\":\"A总-管\",\"cconsigncorpid\":\"1012\",\"consigncorp_code\":\"3101\",\"consigncorp_name\":\"cyc交通建设集团有限公司\"}]}]","taskNumber":"202308210003"}错误返回示例:
复制代码
{
status: "falied",
errorcode: "",
errormsg: "nc.vo.pub.BusinessException: 传入数据有的字段为空!第1条数据:表头:[业务流, 制单人, 客户, 公司]第1行表体:[存货, 数量]"
}