参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 否 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key | |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| billvos | 是 | 是 | 销售发票实体 | |||
| childrenvo | 是 | 否 | 表体 | |||
| blargessflag | boolean | 否 | 否 | 是否赠品 | ||
| cinventoryid | string | 否 | 否 | 存货 | ||
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | ||
| cprojectid | string | 否 | 否 | 项目 | ||
| cquoteunitid | string | 否 | 否 | 报价单位 | ||
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | ||
| cupreceipttype | string | 否 | 否 | 来源单据类型(参照来源单据做单时必填) | ||
| cupsourcebillcode | string | 否 | 否 | 来源单据号(参照来源单据做单时必填) | ||
| ddeliverdate | string | 否 | 否 | 交货日期 | ||
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | ||
| nitemdiscountrate | double | 否 | 否 | 单品折扣 | ||
| nnumber | double | 否 | 否 | 数量 | ||
| noriginalcurmny | double | 否 | 否 | 无税金额 | ||
| noriginalcurnetprice | double | 否 | 否 | 无税净价 | ||
| noriginalcurprice | double | 否 | 否 | 无税单价 | ||
| noriginalcursummny | double | 否 | 否 | 价税合计 | ||
| noriginalcurtaxnetprice | double | 否 | 否 | 含税净价 | ||
| noriginalcurtaxprice | double | 否 | 否 | 含税单价 | ||
| npacknumber | double | 否 | 否 | 辅数量 | ||
| ntaxrate | double | 否 | 否 | 税率 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键,有20个 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项值,有20个 | ||
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1,有5个 | ||
| vsourcerowno | string | 否 | 是 | 来源单据行号(参照来源单据做单时必填) | ||
| parentvo | 否 | 否 | 表头 | |||
| cbiztype | string | 否 | 是 | 业务流 | ||
| ccalbodyid | string | 否 | 是 | 库存组织 | ||
| ccurrencyid | string | 否 | 否 | 币种 | ||
| cdeptid | string | 否 | 否 | 部门 | ||
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员 | ||
| coperatorid | string | 否 | 是 | 制单人 | ||
| creceiptcorpid | string | 否 | 是 | 客户 | ||
| csalecorpid | string | 否 | 是 | 销售组织 | ||
| cwarehouseid | string | 否 | 否 | 仓库 | ||
| dbilldate | string | 否 | 否 | 单据日期:如2019-04-18 | ||
| finvoicetype | int | 否 | 否 | 发票类型:默认为1。 0增值税专用发票; 1增值税普通发票; 2营业税发票; 3收据; 4其它发票;5增值税电子普通发票 | ||
| ndiscountrate | int | 否 | 否 | 整单折扣 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键有20个,就不全写了。 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项值有20个,就不全写了 | ||
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | ||
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| data | 销售发票保存后返回VO | ||||
| childrenvo | 是 | 否 | 销售发票表体_查询 | ||
| blargessflag | boolean | 否 | 否 | 是否赠品 | |
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次号(5.1开始支持) | |
| cinventoryid | string | 否 | 否 | 存货主键 | |
| corder_bid | string | 否 | 否 | 主键 | |
| coriginalbillcode | string | 否 | 否 | 源头单据号 | |
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | |
| cprojectid | string | 否 | 否 | 项目主键 | |
| cquoteunitid | string | 否 | 否 | 报价单位 | |
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | |
| csaleid | string | 否 | 否 | 表头主键 | |
| csourcebillbodyid | string | 否 | 否 | 来源单据附表id | |
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据主表id | |
| cunitid | string | 否 | 否 | 单位主键 | |
| ddeliverdate | string | 否 | 否 | 交货日期 | |
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | |
| inventory_code | string | 否 | 否 | 存货编码 | |
| inventory_name | string | 否 | 否 | 存货名称 | |
| nitemdiscountrate | double | 否 | 否 | 单品折扣 | |
| nnumber | double | 否 | 否 | 数量 | |
| noriginalcurdiscountmny | double | 否 | 否 | 折扣额 | |
| noriginalcurmny | double | 否 | 否 | 无税金额 | |
| noriginalcurnetprice | double | 否 | 否 | 无税净价 | |
| noriginalcurprice | double | 否 | 否 | 无税单价 | |
| noriginalcursummny | double | 否 | 否 | 价税合计 | |
| noriginalcurtaxmny | double | 否 | 否 | 税额 | |
| noriginalcurtaxnetprice | double | 否 | 否 | 含税净价 | |
| noriginalcurtaxprice | double | 否 | 否 | 含税单价 | |
| npacknumber | double | 否 | 否 | 辅数量 | |
| ntaxrate | double | 否 | 否 | 税率 | |
| packunit_code | string | 否 | 否 | 辅单位编码 | |
| packunit_name | string | 否 | 否 | 辅单位名称 | |
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键,有20个。 | |
| project_code | string | 否 | 否 | 项目编码 | |
| project_name | string | 否 | 否 | 项目名称 | |
| quoteunit_code | string | 否 | 否 | 报价单位编码 | |
| quoteunit_name | string | 否 | 否 | 报价单位名称 | |
| unit_code | string | 否 | 否 | 单位编码 | |
| unit_name | string | 否 | 否 | 单位名称 | |
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项值,有20个。 | |
| vfre1 | string | 否 | 否 | 自由项,有5个 | |
| parentvo | 否 | 否 | 销售发票表头_查询 | ||
| approver_code | string | 否 | 否 | 审批人编码 | |
| approver_name | string | 否 | 否 | 审批人名称 | |
| biztype_code | string | 否 | 否 | 业务流编码 | |
| biztype_name | string | 否 | 否 | 业务流名称 | |
| calbody_code | string | 否 | 否 | 库存组织编码 | |
| calbody_name | string | 否 | 否 | 库存组织名称 | |
| capproveid | string | 否 | 否 | 审批人主键 | |
| cbiztype | string | 否 | 否 | 业务流主键 | |
| ccalbodyid | string | 否 | 否 | 库存组织主键 | |
| cdeptid | string | 否 | 否 | 部门主键 | |
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员主键 | |
| coperatorid | string | 否 | 否 | 制单人主键 | |
| corp_code | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| corp_name | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 客户主键 | |
| csalecorpid | string | 否 | 否 | 销售组织主键 | |
| csaleid | string | 否 | 否 | 主键 | |
| customer_code | string | 否 | 否 | 客户编码 | |
| customer_name | string | 否 | 否 | 客户名称 | |
| cwarehouseid | string | 否 | 否 | 仓库主键 | |
| dapprovedate | string | 否 | 否 | 审批日期 | |
| daudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | |
| dbilldate | string | 否 | 否 | 单据日期 | |
| dbilltime | string | 否 | 否 | 制单时间 | |
| dept_code | string | 否 | 否 | 部门编码 | |
| dept_name | string | 否 | 否 | 部门名称 | |
| dmakedate | string | 否 | 否 | 制单日期 | |
| dmoditime | string | 否 | 否 | 最后修改时间 | |
| employee_code | string | 否 | 否 | 业务员编码 | |
| employee_name | string | 否 | 否 | 业务员名称 | |
| iprintcount | int | 否 | 否 | 打印次数 | |
| ndiscountrate | double | 否 | 否 | 整单折扣 | |
| operator_code | string | 否 | 否 | 制单人编码 | |
| operator_name | string | 否 | 否 | 制单人名称 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司主键 | |
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键,有20个 | |
| salecorp_code | string | 否 | 否 | 销售组织编码 | |
| salecorp_name | string | 否 | 否 | 销售组织名称 | |
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项值,有20个 | |
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | |
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 | |
| warehouse_code | string | 否 | 否 | 仓库编码 | |
| warehouse_name | string | 否 | 否 | 仓库名称 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"billvos": [{ "parentvo": { "pk_corp": "2901","cbiztype": "so02","coperatorid": "apilym","creceiptcorpid": "LYX", "cdeptid":"2901-_-2001" },"childrenvo": [{"cinventoryid": "IN0007","nnumber": "1","noriginalcurprice": "99","cupsourcebillcode": "SO23090100001","cupreceipttype": "30","vsourcerowno": "10"}]}]}
正确返回示例:
复制代码
{
"status": "success",
"data": "[{\"parentvo\":{\"pk_corp\":\"1010\",\"corp_code\":\"2901\",\"corp_name\":\"lym投资控股有限公司\",\"cbiztype\":\"1010A21000000000003Q\",\"biztype_code\":\"so02\",\"biztype_name\":\"普通销售\",\"creceiptcorpid\":\"0001A21000000001JATZ\",\"creceiptcorpid_code\":\"LYX\",\"creceiptcorpid_name\":\"lyx国电有限公司\",\"coperatorid\":\"0001A2100000000000Y8\",\"operator_code\":\"apilym\",\"operator_name\":\"lym\",\"cdeptid\":\"1010A2100000000001LA\",\"dept_code\":\"2901-_-2001\",\"dept_name\":\"A销售-省内\",\"vreceiptcode\":\"SI2309010001\",\"dbilldate\":\"2023-09-01\",\"dmakedate\":\"2023-09-01\",\"dbilltime\":\"2023-09-01 14:45:25\",\"dmoditime\":\"2023-09-01 14:45:25\",\"creceiptcustomerid\":\"0001A21000000001JATZ\",\"receiptcustomer_code\":\"LYX\",\"receiptcustomer_name\":\"lyx国电有限公司\",\"fstatus\":\"1\",\"ndiscountrate\":\"100\",\"csaleid\":\"1010ZZ10000000001CM1\",\"ccurrencyid\":\"00010000000000000001\",\"ccurrencyid_code\":\"CNY\",\"ccurrencyid_name\":\"人民币\",\"nexchangeotobrate\":\"1.00000000\"},\"childrenvo\":[{\"cinventoryid\":\"0001A210000000001FYU\",\"inventory_code\":\"IN0007\",\"inventory_name\":\"TEST11111\",\"invspec\":\"123\",\"invtype\":\"4\",\"nnumber\":\"1\",\"noriginalcursummny\":\"111.870000\",\"cunitid\":\"0001A2100000000003DG\",\"unit_code\":\"1\",\"unit_name\":\"件1\",\"csaleid\":\"1010ZZ10000000001CM1\",\"creceiptcorpid\":\"0001A21000000001JATZ\",\"cquoteunitid\":\"0001A2100000000003DG\",\"quoteunit_code\":\"1\",\"quoteunit_name\":\"件1\",\"blargessflag\":false,\"noriginalcurprice\":\"99\",\"crowno\":\"10\",\"ntaxrate\":\"13.00000000\",\"noriginalcurtaxprice\":\"111.87\",\"noriginalcurmny\":\"99.000000\",\"noriginalcurtaxmny\":\"12.870000\",\"ndiscountrate\":\"100\",\"nitemdiscountrate\":\"100\",\"noriginalcurnetprice\":\"99.00\",\"noriginalcurtaxnetprice\":\"111.87\",\"noriginalcurdiscountmny\":\"0.00000000\",\"ccustomerid\":\"0001A21000000001JATZ\",\"ddeliverdate\":\"2023-09-01\",\"cupreceipttype\":\"30\",\"cupsourcebillcode\":\"SO23090100001\",\"vsourcerowno\":\"10\",\"nexchangeotobrate\":\"1\"}]}]",
"taskNumber": "202309010037"
}错误返回示例:
复制代码
{
status: "falied",
errorcode: "",
errormsg: "nc.vo.pub.BusinessException: 传入数据有的字段为空!第1条数据:表头:[业务流, 制单人, 客户, 公司]第1行表体:[存货, 数量]"
}