参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 否 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key | |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| billvo | 否 | 是 | 退货申请单 | ||
| childrenvo | 是 | 是 | childrenvo | ||
| alrconfincomny | string | 否 | 否 | 已收入确认金额 | |
| alrconfinconum | string | 否 | 否 | 已收入确认数量 | |
| bconfirm | string | 否 | 否 | 是否检查通过 | |
| bdericttrans | string | 否 | 否 | 是否直运 | |
| bifinvfinish | string | 否 | 否 | 是否出库结束 | |
| biftakefinish | string | 否 | 否 | 是否接收结束 | |
| blargessflag | string | 否 | 否 | 是否赠品 | |
| breturnprofit | string | 否 | 否 | 是否返利 | |
| browfinish | string | 否 | 否 | 是否结束 | |
| bsafeprice | string | 否 | 否 | 是否价保 | |
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次 | |
| cbodywarehouseid | string | 否 | 否 | 附表仓库 | |
| ccalbodyid | string | 否 | 否 | 库存组织 | |
| cchantypeid | string | 否 | 否 | 客户分组id | |
| cconsigncorpid | string | 否 | 否 | 收货公司 | |
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 原币 | |
| cfirstbillbid | string | 否 | 否 | 源头单据附表主键 | |
| cfirstbillhid | string | 否 | 否 | 源头单据主表主键 | |
| cfirsttype | string | 否 | 否 | 源头单据类型 | |
| cinvbasdocid | string | 否 | 否 | 存货档案主键 | |
| cinventoryid | string | 否 | 是 | 存货 | |
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | |
| cpricecalproc | string | 否 | 否 | 价格计算过程 | |
| cpriceitemid | string | 否 | 否 | 价格项目id | |
| cpriceitemtable | string | 否 | 否 | 价目表 | |
| cpricepolicyid | string | 否 | 否 | 价格政策id | |
| cpricetypeid | string | 否 | 否 | 价格项 | |
| cquoteunitid | string | 否 | 否 | 报价计量单位id | |
| creccalbodyid | string | 否 | 否 | 销售库存组织 | |
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | |
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 收货单位 | |
| crecwareid | string | 否 | 否 | 销售仓库 | |
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | |
| csourcebillbodyid | string | 否 | 否 | 来源单据附表id | |
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据主表id | |
| csourcebilltype | string | 否 | 否 | 来源单据类型 | |
| cunitid | string | 否 | 否 | 主计量单位 | |
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | |
| frowstatus | string | 否 | 否 | 行状态 | |
| inccontimepoint | string | 否 | 否 | 收入确认时点标志 | |
| inccontimepointname | string | 否 | 否 | 收入确认时点名称 | |
| ndiscountmny | string | 否 | 否 | 本币折扣额 | |
| ndiscountrate | string | 否 | 否 | 整单折扣 | |
| nexchangeotobrate | string | 否 | 否 | 折本汇率 | |
| nfeedbacknum | string | 否 | 否 | 回写上游数量 | |
| ninnumber | string | 否 | 否 | 已入库数量 | |
| ninpacknumber | string | 否 | 否 | 已入库辅数量 | |
| nitemdiscountrate | string | 否 | 否 | 单品折扣率 | |
| nmny | string | 否 | 否 | 本币无税金额 | |
| nnetprice | string | 否 | 否 | 本币无税净价 | |
| nnumber | string | 否 | 是 | 退货数量 | |
| norgqtnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币无税净价 | |
| norgqtprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币无税单价 d | |
| norgqttaxnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币含税净价 | |
| norgqttaxprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币含税单价 | |
| noriginalcurdiscountmny | string | 否 | 否 | 原币折扣额 | |
| noriginalcurmny | string | 否 | 否 | 原币无税金额 | |
| noriginalcurnetprice | string | 否 | 否 | 原币无税净价 | |
| noriginalcurprice | string | 否 | 是 | 原币无税单价 | |
| noriginalcursummny | string | 否 | 否 | 原币价税合计 | |
| noriginalcurtaxmny | string | 否 | 否 | 原币税额 | |
| noriginalcurtaxnetprice | string | 否 | 否 | 原币含税净价 | |
| noriginalcurtaxprice | string | 否 | 否 | 原币含税单价 | |
| npacknumber | string | 否 | 否 | 退货辅数量 | |
| nprice | string | 否 | 否 | 本币无税单价 | |
| nqtnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币无税净价 de | |
| nqtorgprc | string | 否 | 否 | 主计量询价无税单价 | |
| nqtorgtaxprc | string | 否 | 否 | 主计量询价含税单价 | |
| nqtprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币无税单价 | |
| nqttaxnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币含税净价 | |
| nqttaxprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币含税单价 | |
| nquoteunitnum | string | 否 | 否 | 报价计量单位数量 | |
| nquoteunitrate | string | 否 | 否 | 报价计量单位换算率 | |
| nrefusenumber | string | 否 | 否 | 已拒收数量 | |
| nrefusepacknum | string | 否 | 否 | 已拒收辅数量 | |
| nrushnum | string | 否 | 否 | 累计出库对冲数量 | |
| nsummny | string | 否 | 否 | 本币价税合计 | |
| ntakenumber | string | 否 | 否 | 已接收数量 | |
| ntakepacknumber | string | 否 | 否 | 已接收辅数量 | |
| ntalbalancemny | string | 否 | 否 | 累计收入结算金额 | |
| ntaxmny | string | 否 | 否 | 本币税额 | |
| ntaxnetprice | string | 否 | 否 | 本币含税净价 | |
| ntaxprice | string | 否 | 否 | 本币含税单价 | |
| ntaxrate | string | 否 | 否 | 税率 | |
| ntotalbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计收入结算数量 | |
| ntotalshouldinnum | string | 否 | 否 | 累计应收未入库数量 | |
| ntotlbalcostnum | string | 否 | 否 | 累计成本结算数量 | |
| pk_apply | string | 否 | 否 | 退货申请主表主键 | |
| pk_apply_b | string | 否 | 否 | 退货申请子表主键 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键1 | |
| pk_invcls | string | 否 | 否 | 存货分类id | |
| pk_productline | string | 否 | 否 | 产品线id | |
| pk_returnpolicy | string | 否 | 否 | 退货政策 | |
| pk_returnreason | string | 否 | 否 | 退货原因主键 | |
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | |
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | |
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | |
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | |
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | |
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 | |
| vreturnmode | string | 否 | 否 | 退货责任处理方式 | |
| vserialcode | string | 否 | 否 | 产品序列号 | |
| vsourcecode | string | 否 | 否 | 来源单据号 | |
| vsourcerowno | string | 否 | 否 | 来源行号 | |
| parentvo | 否 | 是 | parentvo | ||
| alrconfincomny | string | 否 | 否 | 已收入确认金额 | |
| bbillfinish | string | 否 | 否 | 单据结束 | |
| bcheckbill | string | 否 | 否 | 是否检查通过 | |
| bdeliver | string | 否 | 否 | 是否发运 | |
| bfreecustflag | string | 否 | 否 | 是否散户 | |
| capproveid | string | 否 | 否 | 审批人 | |
| cbaltypeid | string | 否 | 否 | 结算方式 | |
| cbiztype | string | 否 | 是 | 业务类型 | |
| ccustomerid | string | 否 | 是 | 客户 | |
| cdeptid | string | 否 | 是 | 部门 | |
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员 | |
| cfreecustid | string | 否 | 否 | 散户 | |
| coperatorid | string | 否 | 是 | 制单人 | |
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 开票单位 | |
| creceipttype | string | 否 | 否 | 单据类型 | |
| csalecorpid | string | 否 | 是 | 销售组织 | |
| csourcetype | string | 否 | 否 | 来源单据类型 | |
| ctransmodeid | string | 否 | 否 | 运输方式 | |
| dapprovedate | string | 否 | 否 | 审批日期 | |
| dbilldate | string | 否 | 否 | 单据日期 | |
| fstatus | string | 否 | 否 | 状态 | |
| pk_apply | string | 否 | 否 | 退货申请主键 | |
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司 | |
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| pk_returnreason | string | 否 | 否 | 退货原因 | |
| transactionprice | string | 否 | 否 | 交易价格 | |
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | |
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 | |
| vsourcecode | string | 否 | 否 | 来源单据号 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| billvo | 保存后返回VO | ||||
| children | 否 | 否 | |||
| advisecalbody_code | string | 否 | 否 | 发货库存组组织code | |
| advisecalbody_name | string | 否 | 否 | 发货库存组组织name | |
| bbindflag | string | 否 | 否 | 是否捆绑存货 | |
| bdericttrans | string | 否 | 否 | 是否直运 | |
| blargessflag | string | 否 | 否 | 是否赠品 | |
| boosflag | string | 否 | 否 | 缺货标志 | |
| breturnprofit | string | 否 | 否 | 是否参与返利 | |
| bsafeprice | string | 否 | 否 | 是否参与价保 | |
| bsupplyflag | string | 否 | 否 | 补货标志 | |
| cadvisecalbodyid | string | 否 | 否 | 建议发货库存组织 | |
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次 | |
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次 | |
| cbodywarehouseid | string | 否 | 否 | 发货仓库主键 | |
| cbomorderid | string | 否 | 否 | 配置单ID | |
| cchantypeid | string | 否 | 否 | 渠道类型ID | |
| cconsigncorpid | string | 否 | 否 | 发货公司 | |
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 原币 | |
| cfactoryid | string | 否 | 否 | 工厂ID | |
| cfreezeid | string | 否 | 否 | 库存冻结ID | |
| cinvbasdocid | string | 否 | 否 | 存货档案主键 | |
| cinventoryid | string | 否 | 否 | 存货ID | |
| cinventoryid1 | string | 否 | 否 | 存货ID1 | |
| clargessrowno | string | 否 | 否 | 主存货行号 | |
| consigncorp_code | string | 否 | 否 | 发货公司code | |
| consigncorp_name | string | 否 | 否 | 发货公司name | |
| coperatorid | string | 否 | 否 | 制单人 | |
| corder_bid | string | 否 | 否 | 销售订单附表ID | |
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | |
| cpricecalproc | string | 否 | 否 | 价格计算过程 | |
| cpriceitemid | string | 否 | 否 | 价格项目ID | |
| cpriceitemtable | string | 否 | 否 | 价目表 | |
| cpricepolicyid | string | 否 | 否 | 价格政策ID | |
| cprolineid | string | 否 | 否 | 产品线 | |
| cproviderid | string | 否 | 否 | 供应商 | |
| cquoteunitid | string | 否 | 否 | 报价计量单位 | |
| crecaddrnode | string | 否 | 否 | 收货地点 | |
| creccalbodyid | string | 否 | 否 | 收货库存组织 | |
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | |
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 收货单位 | |
| creceipttype | string | 否 | 否 | 来源单据类型(V5.1开始支持) | |
| crecwareid | string | 否 | 否 | 收货仓库 | |
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | |
| csaleid | string | 否 | 否 | 销售主表ID | |
| csourcebillbodyid | string | 否 | 否 | 来源单据附表ID(V5.1开始支持) | |
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据主表ID(V5.1开始支持) | |
| ct_managebid | string | 否 | 否 | 合同行ID | |
| ct_manageid | string | 否 | 否 | 合同ID | |
| cunitid | string | 否 | 否 | 主计量单位 | |
| dconsigndate | string | 否 | 否 | 发货日期 | |
| ddeliverdate | string | 否 | 否 | 交货日期 | |
| dept_code | string | 否 | 否 | 部门code | |
| dept_name | string | 否 | 否 | 部门name | |
| dr | int | 否 | 否 | 删除标志 | |
| fbatchstatus | int | 否 | 否 | 批次状态 | |
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | |
| frowstatus | int | 否 | 否 | 行状态 | |
| inventory_code | string | 否 | 否 | 存货code | |
| inventory_name | string | 否 | 否 | 存货name | |
| nastretprofnum | double | 否 | 否 | 已参与返利辅数量 | |
| nasttaldcnum | double | 否 | 否 | 已参与价保辅数量 | |
| ndiscountmny | double | 否 | 否 | 本币折扣额 | |
| ndiscountrate | double | 否 | 否 | 整单折扣 | |
| nestbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计暂估应收 | |
| nexchangeotobrate | double | 否 | 否 | 折本汇率 | |
| nitemdiscountrate | double | 否 | 否 | 单品折扣率 | |
| nmny | double | 否 | 否 | 本币无税金额 | |
| nnetprice | double | 否 | 否 | 本币无税净价 | |
| nnumber | double | 否 | 否 | 数量 | |
| norgqtnetprc | double | 否 | 否 | 报价单位无税净价 | |
| norgqtprc | double | 否 | 否 | 报价单位无税单价 | |
| norgqttaxnetprc | double | 否 | 否 | 报价单位含税净价 | |
| norgqttaxprc | double | 否 | 否 | 报价单位含税单价 | |
| noriginalcurdiscountmny | double | 否 | 否 | 原币折扣额 | |
| noriginalcurmny | double | 否 | 否 | 原币无税金额 | |
| noriginalcurnetprice | double | 否 | 否 | 原币无税净价 | |
| noriginalcurprice | double | 否 | 否 | 原币无税单价 | |
| noriginalcursummny | double | 否 | 否 | 原币价税合计 | |
| noriginalcurtaxmny | double | 否 | 否 | 原币税额 | |
| noriginalcurtaxnetprice | double | 否 | 否 | 原币含税净价 | |
| noriginalcurtaxprice | double | 否 | 否 | 原币含税单价 | |
| npacknumber | double | 否 | 否 | 辅数量 | |
| nprice | double | 否 | 否 | 本币无税单价 | |
| nqtnetprc | double | 否 | 否 | 报价单位本币无税净价 | |
| nqtorgnetprc | double | 否 | 否 | 询价原币无税净价 | |
| nqtorgprc | double | 否 | 否 | 询价原币无税单价 | |
| nqtorgtaxnetprc | double | 否 | 否 | 询价原币含税净价 | |
| nqtorgtaxprc | double | 否 | 否 | 询价原币含税单价 | |
| nqtprc | double | 否 | 否 | 报价单位本币无税单价 | |
| nqttaxnetprc | double | 否 | 否 | 报价单位本币含税净价 | |
| nqttaxprc | double | 否 | 否 | 报价单位本币含税单价 | |
| nquoteunitnum | double | 否 | 否 | 报价单位数量 | |
| nquoteunitrate | double | 否 | 否 | 报价计量单位换算率 | |
| nretprofmny | double | 否 | 否 | 返利金额 | |
| nretprofnum | double | 否 | 否 | 已参与返利主数量 | |
| nreturntaxrate | double | 否 | 否 | 出口退税率 | |
| nsummny | double | 否 | 否 | 本币价税合计 | |
| ntaldcmny | double | 否 | 否 | 价保金额 | |
| ntaldcnum | double | 否 | 否 | 已参与价保主数量 | |
| ntaxmny | double | 否 | 否 | 本币税额 | |
| ntaxnetprice | double | 否 | 否 | 本币含税净价 | |
| ntaxprice | double | 否 | 否 | 本币含税单价 | |
| ntaxrate | double | 否 | 否 | 税率 | |
| ntotalbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计应收确认数量 | |
| ntotalinventorynumber | string | 否 | 否 | 累计出库 | |
| ntotalinvoicenumber | string | 否 | 否 | 累计开票 | |
| ntotalpaymny | string | 否 | 否 | 累计收款金额 | |
| ntotalreceivenumber | string | 否 | 否 | 累计发货数量 | |
| ntotlbalcostnum | string | 否 | 否 | 累计成本结算数量 | |
| packunit_code | string | 否 | 否 | 辅单位code | |
| packunit_name | string | 否 | 否 | 辅单位name | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司主键 | |
| recaddrnode_code | string | 否 | 否 | 收货地点code | |
| recaddrnode_name | string | 否 | 否 | 收货地点name | |
| receiptarea_code | string | 否 | 否 | 收货地区code | |
| receiptarea_name | string | 否 | 否 | 收货地区name | |
| receiptcorp_code | string | 否 | 否 | 开票单位code | |
| receiptcorp_name | string | 否 | 否 | 开票单位name | |
| tconsigntime | string | 否 | 否 | 发货时间 | |
| tdelivertime | string | 否 | 否 | 到货时间 | |
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | |
| unit_code | string | 否 | 否 | 单位code | |
| unit_name | string | 否 | 否 | 单位name | |
| veditreason | string | 否 | 否 | 修订理由 | |
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 | |
| warehouse_code | string | 否 | 否 | 发货仓库code | |
| warehouse_name | string | 否 | 否 | 发货仓库name | |
| parent | 否 | 否 | |||
| approver_code | string | 否 | 否 | 审批人code | |
| approver_name | string | 否 | 否 | 审批人name | |
| bcooptopo | string | 否 | 否 | 是否已协同生成采购订单 | |
| bfreecustflag | string | 否 | 否 | 是否散户 | |
| binitflag | string | 否 | 否 | 期初标志 | |
| binvoicendflag | string | 否 | 否 | 开票关闭标记 | |
| biztype_code | string | 否 | 否 | 业务类型code | |
| biztype_name | string | 否 | 否 | 业务类型name | |
| boutendflag | string | 否 | 否 | 出库关闭标记 | |
| boverdate | string | 否 | 否 | 是否超帐期 | |
| bpayendflag | string | 否 | 否 | 付款关闭标记 | |
| bpocooptome | string | 否 | 否 | 是否由采购订单协同生成 | |
| breceiptendflag | string | 否 | 否 | 发货关闭标记 | |
| bretinvflag | string | 否 | 否 | 退货标记 | |
| btransendflag | string | 否 | 否 | 运输关闭标志 | |
| calbody_code | string | 否 | 否 | 库存组织code | |
| calbody_name | string | 否 | 否 | 库存组织name | |
| capproveid | string | 否 | 否 | 审批人 | |
| cbaltypeid | string | 否 | 否 | 结算方式 | |
| cbiztype | string | 否 | 否 | 业务类型 | |
| ccalbodyid | string | 否 | 否 | 库存组织 | |
| ccooppohid | string | 否 | 否 | 对方订单号 | |
| ccreditnum | string | 否 | 否 | 信用证号 | |
| ccustbankid | string | 否 | 否 | 开户银行 | |
| ccustomerid | string | 否 | 否 | 客户 | |
| cdeptid | string | 否 | 否 | 部门 | |
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员 | |
| cfreecustid | string | 否 | 否 | 散户ID | |
| coperatorid | string | 否 | 否 | 制单人 | |
| corp_code | string | 否 | 否 | 公司code | |
| corp_name | string | 否 | 否 | 公司name | |
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | |
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 开票单位 | |
| creceiptcustomerid | string | 否 | 否 | 收货单位 | |
| creceipttype | string | 否 | 否 | 单据类型 | |
| csalecorpid | string | 否 | 否 | 销售组织 | |
| csaleid | string | 否 | 否 | 销售主表ID | |
| ctermprotocolid | string | 否 | 否 | 收款协议 | |
| ctransmodeid | string | 否 | 否 | 运输方式 | |
| customer_code | string | 否 | 否 | 客户code | |
| customer_name | string | 否 | 否 | 客户name | |
| cwarehouseid | string | 否 | 否 | 仓库 | |
| dapprovedate | string | 否 | 否 | 审批日期 | |
| daudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | |
| dbilldate | string | 否 | 否 | 日期 | |
| dbilltime | string | 否 | 否 | 制单时间 | |
| dept_code | string | 否 | 否 | 部门code | |
| dept_name | string | 否 | 否 | 部门name | |
| dmakedate | string | 否 | 否 | 制单日期 | |
| dmoditime | string | 否 | 否 | 最后修改时间 | |
| dr | int | 否 | 否 | 删除标志 | |
| editauthor | string | 否 | 否 | 修订人 | |
| editdate | string | 否 | 否 | 修订日期 | |
| editionnum | string | 否 | 否 | 修订版本号 | |
| employee_code | string | 否 | 否 | 业务员code | |
| employee_name | string | 否 | 否 | 业务员name | |
| finvoiceclass | double | 否 | 否 | 发票类别 | |
| finvoicetype | double | 否 | 否 | 发票类型 | |
| fstatus | double | 否 | 否 | 状态 | |
| ibalanceflag | double | 否 | 否 | 结算标志 | |
| iprintcount | string | 否 | 否 | 打印次数 | |
| naccountperiod | double | 否 | 否 | 帐期 | |
| ndiscountrate | double | 否 | 否 | 整单折扣 | |
| nevaluatecarriage | double | 否 | 否 | 预估运费 | |
| nheadsummny | double | 否 | 否 | 金额合计 | |
| npreceivemny | double | 否 | 否 | 预收款金额 | |
| npreceiverate | double | 否 | 否 | 预收款比例 | |
| nsubscription | double | 否 | 否 | 订金 | |
| operator_code | string | 否 | 否 | 制单人code | |
| operator_name | string | 否 | 否 | 制单人name | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| pk_defdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | |
| pk_defdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | |
| pk_defdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | |
| pk_defdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | |
| pk_defdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | |
| pk_defdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | |
| pk_defdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | |
| pk_defdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | |
| pk_defdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | |
| pk_defdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | |
| pk_defdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | |
| pk_defdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | |
| pk_defdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | |
| pk_defdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | |
| pk_defdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | |
| pk_defdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | |
| pk_defdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | |
| pk_defdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | |
| pk_defdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | |
| receiptarea_code | string | 否 | 否 | 收货地区code | |
| receiptarea_name | string | 否 | 否 | 收货地区name | |
| receiptcorp_code | string | 否 | 否 | 开票单位code | |
| receiptcorp_name | string | 否 | 否 | 开票单位name | |
| receiptcustomer_code | string | 否 | 否 | 收货单位code | |
| receiptcustomer_name | string | 否 | 否 | 收货单位name | |
| salecorp_code | string | 否 | 否 | 销售组织code | |
| salecorp_name | string | 否 | 否 | 销售组织name | |
| transmode_code | string | 否 | 否 | 运输方式code | |
| transmode_name | string | 否 | 否 | 运输方式name | |
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | |
| vaccountyear | string | 否 | 否 | 会计年度 | |
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| vdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | |
| vdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | |
| vdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | |
| vdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | |
| vdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | |
| vdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | |
| vdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | |
| vdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | |
| vdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | |
| vdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | |
| vdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | |
| vdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项2- | |
| vdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | |
| vdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | |
| vdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | |
| vdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | |
| vdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | |
| vdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | |
| vdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | |
| veditreason | string | 否 | 否 | 修订理由 | |
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | |
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 | |
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"billvo":[{"parentvo":{"cbiztype":"so99","ccustomerid":"CU2024","cdeptid":"777","coperatorid":"apiwjh","csalecorpid":"5678","pk_corp":"2401","ccalbodyid":"9999","cwarehouseid":"0001"},"childrenvo":[{"cinventoryid":"0901","nnumber":"0.01","noriginalcurprice":"10"}]}]}
正确返回示例:
复制代码
{"status":"success","data":"[{\"parentvo\":{\"pk_corp\":\"1005\",\"corp_code\":\"2401\",\"corp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"cbiztype\":\"1005A210000000003U4R\",\"biztype_code\":\"so99\",\"biztype_name\":\"退货自制\",\"ccustomerid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"customer_code\":\"CU2024\",\"customer_name\":\"w客户\",\"csalecorpid\":\"0001F410000000040YMS\",\"salecorp_code\":\"5678\",\"salecorp_name\":\"w销售组织\",\"ccalbodyid\":\"1005F4100000000011TD\",\"calbody_code\":\"9999\",\"calbody_name\":\"w库存组织\",\"coperatorid\":\"0001A11000000002QQ4J\",\"operator_code\":\"apiwjh\",\"operator_name\":\"wjh\",\"cdeptid\":\"1005F4100000000011TA\",\"dept_code\":\"777\",\"dept_name\":\"w部门\",\"vreceiptcode\":\"3U2309210002\",\"dbilldate\":\"2023-09-21\",\"dmakedate\":\"2023-09-21\",\"dbilltime\":\"2023-09-21 19:32:10\",\"dmoditime\":\"2023-09-21 19:32:10\",\"iprintcount\":\"0\",\"creceiptcustomerid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"receiptcustomer_code\":\"CU2024\",\"receiptcustomer_name\":\"w客户\",\"creceiptcorpid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"receiptcorp_code\":\"CU2024\",\"receiptcorp_name\":\"w客户\",\"cwarehouseid\":\"1005F4100000000011TG\",\"warehouse_code\":\"0001\",\"warehouse_name\":\"w无货位仓库1\",\"pk_apply\":\"1005ZZ10000000003VNT\",\"fstatus\":\"1\"},\"childrenvo\":[{\"cinventoryid\":\"0001F410000000044TSE\",\"inventory_code\":\"0901\",\"inventory_name\":\"大数量存货\",\"nnumber\":\"0.01\",\"noriginalcursummny\":\"0.113000\",\"cunitid\":\"0001A2100000000003DI\",\"unit_code\":\"2\",\"unit_name\":\"公斤\",\"creceiptcorpid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"blargessflag\":false,\"noriginalcurprice\":\"10\",\"crowno\":\"10\",\"ntaxrate\":\"13.00000000\",\"noriginalcurtaxprice\":\"11.300000\",\"noriginalcurmny\":\"0.100000\",\"noriginalcurtaxmny\":\"0.013000\",\"ndiscountrate\":\"100.00000000\",\"nitemdiscountrate\":\"100.00000000\",\"noriginalcurnetprice\":\"10.000000\",\"noriginalcurtaxnetprice\":\"11.300000\",\"noriginalcurdiscountmny\":\"0.00000000\",\"pk_apply\":\"1005ZZ10000000003VNT\",\"pk_apply_b\":\"1005ZZ10000000003VNU\"}]}]","taskNumber":"202309210217"}错误返回示例:
复制代码
{
status: "falied",
errorcode: "",
errormsg: "nc.vo.pub.BusinessException: 传入数据有的字段为空!第1条数据:表头:[业务流, 制单人, 客户, 公司]第1行表体:[存货, 数量]"
}