参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 否 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| system | 是 | 系统参数 | |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| billvo | 否 | 是 | 退货申请单信息 | |||
| childrenvo | 是 | 是 | childrenvo | |||
| alrconfincomny | string | 否 | 否 | 已收入确认金额 | ||
| alrconfinconum | string | 否 | 否 | 已收入确认数量 | ||
| bconfirm | string | 否 | 否 | 是否检查通过 | ||
| bdericttrans | string | 否 | 否 | 是否直运 | ||
| bifinvfinish | string | 否 | 否 | 是否出库结束 | ||
| biftakefinish | string | 否 | 否 | 是否接收结束 | ||
| blargessflag | string | 否 | 否 | 是否赠品 | ||
| breturnprofit | string | 否 | 否 | 是否返利 | ||
| browfinish | string | 否 | 否 | 是否结束 | ||
| bsafeprice | string | 否 | 否 | 是否价保 | ||
| cbatchid | string | 否 | 否 | 批次 | ||
| cbodywarehouseid | string | 否 | 否 | 附表仓库 | ||
| ccalbodyid | string | 否 | 否 | 库存组织 | ||
| cchantypeid | string | 否 | 否 | 客户分组id | ||
| cconsigncorpid | string | 否 | 否 | 收货公司 | ||
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 原币 | ||
| cfirstbillbid | string | 否 | 否 | 源头单据附表主键 | ||
| cfirstbillhid | string | 否 | 否 | 源头单据主表主键 | ||
| cfirsttype | string | 否 | 否 | 源头单据类型 | ||
| cinvbasdocid | string | 否 | 否 | 存货档案主键 | ||
| cinventoryid | string | 否 | 是 | 存货 | ||
| cpackunitid | string | 否 | 否 | 辅单位 | ||
| cpricecalproc | string | 否 | 否 | 价格计算过程 | ||
| cpriceitemid | string | 否 | 否 | 价格项目id | ||
| cpriceitemtable | string | 否 | 否 | 价目表 | ||
| cpricepolicyid | string | 否 | 否 | 价格政策id | ||
| cpricetypeid | string | 否 | 否 | 价格项 | ||
| cquoteunitid | string | 否 | 否 | 报价计量单位id | ||
| creccalbodyid | string | 否 | 否 | 销售库存组织 | ||
| creceiptareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | ||
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 收货单位 | ||
| crecwareid | string | 否 | 否 | 销售仓库 | ||
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | ||
| csourcebillbodyid | string | 否 | 否 | 来源单据附表id | ||
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据主表id | ||
| csourcebilltype | string | 否 | 否 | 来源单据类型 | ||
| cunitid | string | 否 | 否 | 主计量单位 | ||
| frownote | string | 否 | 否 | 行备注 | ||
| frowstatus | string | 否 | 否 | 行状态 | ||
| inccontimepoint | string | 否 | 否 | 收入确认时点标志 | ||
| inccontimepointname | string | 否 | 否 | 收入确认时点名称 | ||
| ndiscountmny | string | 否 | 否 | 本币折扣额 | ||
| ndiscountrate | string | 否 | 否 | 整单折扣 | ||
| nexchangeotobrate | string | 否 | 否 | 折本汇率 | ||
| nfeedbacknum | string | 否 | 否 | 回写上游数量 | ||
| ninnumber | string | 否 | 否 | 已入库数量 | ||
| ninpacknumber | string | 否 | 否 | 已入库辅数量 | ||
| nitemdiscountrate | string | 否 | 否 | 单品折扣率 | ||
| nmny | string | 否 | 否 | 本币无税金额 | ||
| nnetprice | string | 否 | 否 | 本币无税净价 | ||
| nnumber | string | 否 | 是 | 退货数量 | ||
| norgqtnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币无税净价 | ||
| norgqtprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币无税单价 d | ||
| norgqttaxnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币含税净价 | ||
| norgqttaxprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位原币含税单价 | ||
| noriginalcurdiscountmny | string | 否 | 否 | 原币折扣额 | ||
| noriginalcurmny | string | 否 | 否 | 原币无税金额 | ||
| noriginalcurnetprice | string | 否 | 否 | 原币无税净价 | ||
| noriginalcurprice | string | 否 | 是 | 原币无税单价 | ||
| noriginalcursummny | string | 否 | 否 | 原币价税合计 | ||
| noriginalcurtaxmny | string | 否 | 否 | 原币税额 | ||
| noriginalcurtaxnetprice | string | 否 | 否 | 原币含税净价 | ||
| noriginalcurtaxprice | string | 否 | 否 | 原币含税单价 | ||
| npacknumber | string | 否 | 否 | 退货辅数量 | ||
| nprice | string | 否 | 否 | 本币无税单价 | ||
| nqtnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币无税净价 de | ||
| nqtorgprc | string | 否 | 否 | 主计量询价无税单价 | ||
| nqtorgtaxprc | string | 否 | 否 | 主计量询价含税单价 | ||
| nqtprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币无税单价 | ||
| nqttaxnetprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币含税净价 | ||
| nqttaxprc | string | 否 | 否 | 报价计量单位本币含税单价 | ||
| nquoteunitnum | string | 否 | 否 | 报价计量单位数量 | ||
| nquoteunitrate | string | 否 | 否 | 报价计量单位换算率 | ||
| nrefusenumber | string | 否 | 否 | 已拒收数量 | ||
| nrefusepacknum | string | 否 | 否 | 已拒收辅数量 | ||
| nrushnum | string | 否 | 否 | 累计出库对冲数量 | ||
| nsummny | string | 否 | 否 | 本币价税合计 | ||
| ntakenumber | string | 否 | 否 | 已接收数量 | ||
| ntakepacknumber | string | 否 | 否 | 已接收辅数量 | ||
| ntalbalancemny | string | 否 | 否 | 累计收入结算金额 | ||
| ntaxmny | string | 否 | 否 | 本币税额 | ||
| ntaxnetprice | string | 否 | 否 | 本币含税净价 | ||
| ntaxprice | string | 否 | 否 | 本币含税单价 | ||
| ntaxrate | string | 否 | 否 | 税率 | ||
| ntotalbalancenumber | string | 否 | 否 | 累计收入结算数量 | ||
| ntotalshouldinnum | string | 否 | 否 | 累计应收未入库数量 | ||
| ntotlbalcostnum | string | 否 | 否 | 累计成本结算数量 | ||
| pk_apply | string | 否 | 否 | 退货申请主表主键 | ||
| pk_apply_b | string | 否 | 否 | 退货申请子表主键 | ||
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键1 | ||
| pk_invcls | string | 否 | 否 | 存货分类id | ||
| pk_productline | string | 否 | 否 | 产品线id | ||
| pk_returnpolicy | string | 否 | 否 | 退货政策 | ||
| pk_returnreason | string | 否 | 否 | 退货原因主键 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | ||
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | ||
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | ||
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | ||
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | ||
| vreceiveaddress | string | 否 | 否 | 收货地址 | ||
| vreturnmode | string | 否 | 否 | 退货责任处理方式 | ||
| vserialcode | string | 否 | 否 | 产品序列号 | ||
| vsourcecode | string | 否 | 否 | 来源单据号 | ||
| vsourcerowno | string | 否 | 否 | 来源行号 | ||
| parentvo | 否 | 是 | parentvo | |||
| alrconfincomny | string | 否 | 否 | 已收入确认金额 | ||
| bbillfinish | string | 否 | 否 | 单据结束 | ||
| bcheckbill | string | 否 | 否 | 是否检查通过 | ||
| bdeliver | string | 否 | 否 | 是否发运 | ||
| bfreecustflag | string | 否 | 否 | 是否散户 | ||
| capproveid | string | 否 | 否 | 审批人 | ||
| cbaltypeid | string | 否 | 否 | 结算方式 | ||
| cbiztype | string | 否 | 是 | 业务类型 | ||
| ccustomerid | string | 否 | 是 | 客户 | ||
| cdeptid | string | 否 | 是 | 部门 | ||
| cemployeeid | string | 否 | 否 | 业务员 | ||
| cfreecustid | string | 否 | 否 | 散户 | ||
| coperatorid | string | 否 | 是 | 制单人 | ||
| creceiptcorpid | string | 否 | 否 | 开票单位 | ||
| creceipttype | string | 否 | 否 | 单据类型 | ||
| csalecorpid | string | 否 | 是 | 销售组织 | ||
| csourcetype | string | 否 | 否 | 来源单据类型 | ||
| ctransmodeid | string | 否 | 否 | 运输方式 | ||
| dapprovedate | string | 否 | 否 | 审批日期 | ||
| dbilldate | string | 否 | 否 | 单据日期 | ||
| fstatus | string | 否 | 否 | 状态 | ||
| pk_apply | string | 否 | 否 | 退货申请主键 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| pk_returnreason | string | 否 | 否 | 退货原因 | ||
| transactionprice | string | 否 | 否 | 交易价格 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| vnote | string | 否 | 否 | 备注 | ||
| vreceiptcode | string | 否 | 否 | 单据号 | ||
| vsourcecode | string | 否 | 否 | 来源单据号 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"billvo":[{"parentvo":{"cbiztype":"so99","ccustomerid":"CU2024","cdeptid":"777","coperatorid":"apiwjh","csalecorpid":"5678","pk_corp":"2401","ccalbodyid":"9999","cwarehouseid":"0001"},"childrenvo":[{"cinventoryid":"0901","nnumber":"0.01","noriginalcurprice":"10"}]}]}
正确返回示例:
复制代码
{"status":"success","data":"[{\"parentvo\":{\"pk_corp\":\"1005\",\"corp_code\":\"2401\",\"corp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"cbiztype\":\"1005A210000000003U4R\",\"biztype_code\":\"so99\",\"biztype_name\":\"退货自制\",\"ccustomerid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"customer_code\":\"CU2024\",\"customer_name\":\"w客户\",\"csalecorpid\":\"0001F410000000040YMS\",\"salecorp_code\":\"5678\",\"salecorp_name\":\"w销售组织\",\"ccalbodyid\":\"1005F4100000000011TD\",\"calbody_code\":\"9999\",\"calbody_name\":\"w库存组织\",\"coperatorid\":\"0001A11000000002QQ4J\",\"operator_code\":\"apiwjh\",\"operator_name\":\"wjh\",\"cdeptid\":\"1005F4100000000011TA\",\"dept_code\":\"777\",\"dept_name\":\"w部门\",\"vreceiptcode\":\"3U2309210003\",\"dbilldate\":\"2023-09-21\",\"dmakedate\":\"2023-09-21\",\"dbilltime\":\"2023-09-21 19:34:45\",\"dapprovedate\":\"2023-09-21\",\"daudittime\":\"2023-09-21 19:34:45\",\"dmoditime\":\"2023-09-21 19:34:45\",\"capproveid\":\"0001A11000000002QQ4J\",\"approver_code\":\"apiwjh\",\"approver_name\":\"wjh\",\"iprintcount\":\"0\",\"creceiptcustomerid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"receiptcustomer_code\":\"CU2024\",\"receiptcustomer_name\":\"w客户\",\"creceiptcorpid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"receiptcorp_code\":\"CU2024\",\"receiptcorp_name\":\"w客户\",\"cwarehouseid\":\"1005F4100000000011TG\",\"warehouse_code\":\"0001\",\"warehouse_name\":\"w无货位仓库1\",\"pk_apply\":\"1005ZZ10000000003VNV\",\"fstatus\":\"1\"},\"childrenvo\":[{\"cinventoryid\":\"0001F410000000044TSE\",\"inventory_code\":\"0901\",\"inventory_name\":\"大数量存货\",\"nnumber\":\"0.01\",\"noriginalcursummny\":\"0.113000\",\"cunitid\":\"0001A2100000000003DI\",\"unit_code\":\"2\",\"unit_name\":\"公斤\",\"creceiptcorpid\":\"0001F410000000045LSJ\",\"blargessflag\":false,\"noriginalcurprice\":\"10\",\"crowno\":\"10\",\"ntaxrate\":\"13.00000000\",\"noriginalcurtaxprice\":\"11.300000\",\"noriginalcurmny\":\"0.100000\",\"noriginalcurtaxmny\":\"0.013000\",\"ndiscountrate\":\"100.00000000\",\"nitemdiscountrate\":\"100.00000000\",\"noriginalcurnetprice\":\"10.000000\",\"noriginalcurtaxnetprice\":\"11.300000\",\"noriginalcurdiscountmny\":\"0.00000000\",\"pk_apply\":\"1005ZZ10000000003VNV\",\"pk_apply_b\":\"1005ZZ10000000003VNW\"}]}]","taskNumber":"202309210218"}错误返回示例:
复制代码
{
status: "falied",
errorcode: "",
errormsg: "nc.vo.pub.BusinessException: 传入数据有的字段为空!第1条数据:表头:[业务流, 制单人, 客户, 公司]第1行表体:[存货, 数量]"
}