参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 是 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| accsubjcodeFrom | 否 | 否 | 科目编码从 | ||
| accsubjcodeTo | 否 | 否 | 科目编码至 | ||
| endPeriod | 否 | 是 | 查询会计期间至 | ||
| endTs | 否 | 否 | 结束时间戳(v3.5版本支持) | ||
| includeErrorVoucher | 否 | 否 | 是否包含错误凭证 | true | |
| includeInstVoucher | 否 | 否 | 是否包含实时凭证 | false | |
| includeUntallyVoucher | 否 | 否 | 是否包含未记账凭证 | true | |
| isContainEndClass | 否 | 否 | 是否包含所有末级科目 | true | |
| pk_corp | 否 | 是 | 公司编码 | ||
| pk_currtype | 否 | 否 | 币种编码 | ||
| pk_glorgbook | 否 | 是 | 账簿编码 | ||
| startPeriod | 否 | 是 | 查询会计期间从 | ||
| startTs | 否 | 否 | 开始时间戳(v3.5版本支持) |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| datas | |||||
| accyear | string | 否 | 否 | 会计年 | |
| creditAccumAmount | string | 否 | 否 | 贷方累计(原币) | |
| creditAccumAuxAmount | string | 否 | 否 | 贷方累计(辅币) | |
| creditAccumLocAmount | string | 否 | 否 | 贷方累计(本币) | |
| creditAccumQuant | string | 否 | 否 | 贷方累计(数量) | |
| creditAmount | string | 否 | 否 | 本期贷方发生额(原币) | |
| creditAuxAmount | string | 否 | 否 | 本期贷方发生额(辅币) | |
| creditLocAmount | string | 否 | 否 | 本期贷方发生额(本币) | |
| creditQuant | string | 否 | 否 | 本期贷方(数量) | |
| debitAccumAmount | string | 否 | 否 | 借方累计(原币) | |
| debitAccumAuxAmount | string | 否 | 否 | 借方累计(辅币) | |
| debitAccumLocAmount | string | 否 | 否 | 借方累计(本币) | |
| debitAccumQuant | string | 否 | 否 | 借方累计(数量) | |
| debitAmount | string | 否 | 否 | 本期借方发生额(原币) | |
| debitAuxAmount | string | 否 | 否 | 本期借方发生额(辅币) | |
| debitLocAmount | string | 否 | 否 | 本期借方发生额(本币) | |
| debitQuant | string | 否 | 否 | 本期借方(数量) | |
| endCreditAmount | string | 否 | 否 | 期末贷方余额(原币) | |
| endCreditAuxAmount | string | 否 | 否 | 期末贷方余额(辅币) | |
| endCreditLocAmount | string | 否 | 否 | 期末贷方余额(本币) | |
| endCreditQuant | string | 否 | 否 | 期末贷方余额(数量) | |
| endDebitAmount | string | 否 | 否 | 期末借方余额(原币) | |
| endDebitAuxAmount | string | 否 | 否 | 期末借方余额(辅币) | |
| endDebitLocAmount | string | 否 | 否 | 期末借方余额(本币) | |
| endDebitQuant | string | 否 | 否 | 期末借方余额(数量) | |
| glorgbook_code | string | 否 | 否 | 账簿编码 | |
| glorgbook_name | string | 否 | 否 | 账簿名称 | |
| initCreditAmount | string | 否 | 否 | 期初贷方余额(原币) | |
| initCreditAuxAmount | string | 否 | 否 | 期初贷方余额(辅币) | |
| initCreditLocAmount | string | 否 | 否 | 期初贷方余额(本币) | |
| initCreditQuant | string | 否 | 否 | 期初贷方余额(数量) | |
| initDebitAmount | string | 否 | 否 | 期初借方余额(原币) | |
| initDebitAuxAmount | string | 否 | 否 | 期初借方余额(辅币) | |
| initDebitLocAmount | string | 否 | 否 | 期初借方余额(本币) | |
| initDebitQuant | string | 否 | 否 | 期初借方余额(数量) | |
| pk_accsubj | string | 否 | 否 | 科目主键 | |
| pk_accsubj_code | string | 否 | 否 | 科目编码 | |
| pk_accsubj_name | string | 否 | 否 | 科目名称 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司主键 | |
| pk_corp_code | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| pk_corp_name | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| pk_currtype | string | 否 | 否 | 币种主键 | |
| pk_currtype_code | string | 否 | 否 | 币种编码 | |
| pk_currtype_name | string | 否 | 否 | 币种名称 | |
| pk_glorgbook | string | 否 | 否 | 账簿主键 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"pk_corp":"1000","pk_glorgbook":"1000-0002","startPeriod":"2017-01","endPeriod":"2019-10","accsubjcodeFrom":"1001","accsubjcodeTo":"1201","pk_currtype":"CNY","startTs":"2021-08-09 14:32:00","endTs":"2021-08-10 14:32:00"}正确返回示例:
复制代码
{
"status": "success",
"data": "{\"allcount\":45,\"retcount\":45,\"datas\":[{\"pk_corp\":\"1001\",\"pk_corp_code\":\"1000\",\"pk_corp_name\":\"天海总公司\",\"pk_glorgbook\":\"000111100000000002WE\",\"glorgbook_code\":\"1000-0002\",\"glorgbook_name\":\"天海总公司2006会计准则账簿\",\"pk_currtype\":\"00010000000000000001\",\"currtype_code\":\"CNY\",\"currtype_name\":\"人民币\",\"initDebitQuant\":0,\"initDebitAmount\":10000000,\"initDebitAuxAmount\":0,\"initDebitLocAmount\":10000000,\"initCreditQuant\":0,\"initCreditAmount\":0,\"initCreditAuxAmount\":0,\"initCreditLocAmount\":0,\"debitQuant\":0,\"debitAmount\":5009002,\"debitAuxAmount\":0,\"debitLocAmount\":5009002,\"creditQuant\":0,\"creditAmount\":13012,\"creditAuxAmount\":0,\"creditLocAmount\":13012,\"debitAccumQuant\":0,\"debitAccumAmount\":5009002,\"debitAccumAuxAmount\":0,\"debitAccumLocAmount\":5009002,\"creditAccumQuant\":0,\"creditAccumAmount\":13012,\"creditAccumAuxAmount\":0,\"creditAccumLocAmount\":13012,\"endDebitQuant\":0,\"endDebitAmount\":14995990,\"endDebitAuxAmount\":0,\"endDebitLocAmount\":14995990,\"endCreditQuant\":0,\"endCreditAmount\":0,\"endCreditAuxAmount\":0,\"endCreditLocAmount\":0,\"pk_accsubj\":\"000111100000000007M0\",\"pk_accsubj_code\":\"1001\",\"pk_accsubj_name\":\"库存现金Ti?ng Vi?t\",\"accyear\":\"2017\"},{\"pk_corp\":\"1001\",\"pk_corp_code\":\"1000\",\"pk_corp_name\":\"天海总公司\",\"pk_glorgbook\":\"000111100000000002WE\",\"glorgbook_code\":\"1000-0002\",\"glorgbook_name\":\"天海总公司2006会计准则账簿\",\"pk_currtype\":\"00010000000000000001\",\"currtype_code\":\"CNY\",\"currtype_name\":\"人民币\",\"initDebitQuant\":0,\"initDebitAmount\":0,\"initDebitAuxAmount\":0,\"initDebitLocAmount\":0,\"initCreditQuant\":0,\"initCreditAmount\":0,\"initCreditAuxAmount\":0,\"initCreditLocAmount\":0,\"debitQuant\":0,\"debitAmount\":0,\"debitAuxAmount\":0,\"debitLocAmount\":0,\"creditQuant\":0,\"creditAmount\":300,\"creditAuxAmount\":0,\"creditLocAmount\":300,\"debitAccumQuant\":0,\"debitAccumAmount\":0,\"debitAccumAuxAmount\":0,\"debitAccumLocAmount\":0,\"creditAccumQuant\":0,\"creditAccumAmount\":300,\"creditAccumAuxAmount\":0,\"creditAccumLocAmount\":300,\"endDebitQuant\":0,\"endDebitAmount\":0,\"endDebitAuxAmount\":0,\"endDebitLocAmount\":0,\"endCreditQuant\":0,\"endCreditAmount\":300,\"endCreditAuxAmount\":0,\"endCreditLocAmount\":300,\"pk_accsubj\":\"000111100000000007M0\",\"pk_accsubj_code\":\"1001\",\"pk_accsubj_name\":\"库存现金Ti?ng Vi?t\",\"accyear\":\"2018\"}错误返回示例:
复制代码
暂无数据