参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| calbody | 否 | 否 | 需求库存组织 | ||
| code | 否 | 否 | 单据号 | ||
| corp | 否 | 是 | 需求公司 | ||
| date_begin | 否 | 否 | 单据开始日期(v3.5版本前必填) | ||
| date_end | 否 | 否 | 单据结束日期(v3.5版本前必填) | ||
| endTs | 否 | 否 | 结束时间戳(v3.5版本支持) | ||
| forderstatus | 否 | 否 | 单据状态 | ||
| freqtypeflag | 否 | 否 | 需求类型 | ||
| inventory | 否 | 否 | 存货 | ||
| maker | 否 | 否 | 制单人 | ||
| page_now | 否 | 否 | 当前页 | ||
| page_size | 否 | 否 | 每页数量 | ||
| startTs | 否 | 否 | 开始时间戳(v3.5版本支持) | ||
| warehouse | 否 | 否 | 需求仓库 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| appbillbo | 物资需求申请单保存后返回VO | ||||
| childrenvo | 是 | 否 | 物资需求申请返回值表体VO | ||
| applypsnid_code | string | 否 | 否 | 申请人编码 | |
| applypsnid_name | string | 否 | 否 | 申请人名称 | |
| astunit_code | string | 否 | 否 | 辅计量单位编码 | |
| astunit_name | string | 否 | 否 | 辅计量单位名称 | |
| bclose | string | 否 | 否 | 是否关闭 | |
| bendgather | string | 否 | 否 | 需求平衡是否完成 | |
| bodycode | string | 否 | 否 | 需求库存组织编码 | |
| bodyname | string | 否 | 否 | 需求库存组织名称 | |
| capplydeptid | string | 否 | 否 | 申请部门 | |
| capplypsnid | string | 否 | 否 | 申请人 | |
| castunitid | string | 否 | 否 | 辅计量单位 | |
| cdestaddressid | string | 否 | 否 | 收货地址 | |
| cdestareaid | string | 否 | 否 | 收货地区 | |
| cdestsiteid | string | 否 | 否 | 收货地点 | |
| cdestsiteid_name | string | 否 | 否 | 收货地点名称 | |
| cgatherid | string | 否 | 否 | 汇总ID | |
| cgatherpsnid | string | 否 | 否 | 汇总人 | |
| cgatherpsnid_code | string | 否 | 否 | 汇总人编码 | |
| cgatherpsnid_name | string | 否 | 否 | 汇总人名称 | |
| cinventoryid | string | 否 | 否 | 存货 | |
| cnextbacalid_code | string | 否 | 否 | 下次平衡库存组织编码 | |
| cnextbacalid_name | string | 否 | 否 | 下次平衡库存组织名称 | |
| cnextbalancecalid | string | 否 | 否 | 下次平衡库存组织 | |
| cnextbalancecorp | string | 否 | 否 | 下次平衡公司 | |
| corigcalid | string | 否 | 否 | 原始需求库存组织 | |
| corigcalid_code | string | 否 | 否 | 原始需求库存组织编码 | |
| corigcalid_name | string | 否 | 否 | 原始需求库存组织名称 | |
| corp_code | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| corp_name | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| cprojectid | string | 否 | 否 | 项目 | |
| cprojectphaseid | string | 否 | 否 | 项目阶段 | |
| creqcalbodyid | string | 否 | 否 | 需求库存组织 | |
| crequiredeptid | string | 否 | 否 | 需求部门 | |
| creqwarehouseid | string | 否 | 否 | 需求仓库 | |
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | |
| dept_code | string | 否 | 否 | 申请部门编码 | |
| dept_name | string | 否 | 否 | 申请部门名称 | |
| destareaid_code | string | 否 | 否 | 收货地区编码 | |
| destareaid_name | string | 否 | 否 | 收货地区名称 | |
| destsiteid_code | string | 否 | 否 | 收货地点编码 | |
| dr | int | 否 | 否 | 删除标志 | |
| dreqdate | string | 否 | 否 | 需求日期 | |
| hsl | double | 否 | 否 | 换算率 | |
| invcode | string | 否 | 否 | 存货基本档案编码 | |
| inventory_code | string | 否 | 否 | 存货编码 | |
| inventory_name | string | 否 | 否 | 存货名称 | |
| invname | string | 否 | 否 | 存货基本档案名称 | |
| naccuoutnum | double | 否 | 否 | 累计出库数量 | |
| naccuoutreqnum | double | 否 | 否 | 累计出库申请数量 | |
| naccupurnum | double | 否 | 否 | 累计转采购数量 | |
| naccustornum | double | 否 | 否 | 库存满足数量 | |
| nextbalcorp_code | string | 否 | 否 | 下次平衡公司编码 | |
| nextbalcorp_name | string | 否 | 否 | 下次平衡公司名称 | |
| ninassistnum | double | 否 | 否 | 辅数量 | |
| nmny | double | 否 | 否 | 金额 | |
| nnetnum | double | 否 | 否 | 转净需求数量 | |
| nnum | double | 否 | 是 | 数量 | |
| nprice | double | 否 | 否 | 单价 | |
| pk_bdefdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1PK | |
| pk_bdefdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项10PK | |
| pk_bdefdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项11PK | |
| pk_bdefdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项12PK | |
| pk_bdefdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项13PK | |
| pk_bdefdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项14PK | |
| pk_bdefdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项15PK | |
| pk_bdefdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项16PK | |
| pk_bdefdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项17PK | |
| pk_bdefdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项18PK | |
| pk_bdefdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项19PK | |
| pk_bdefdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项2PK | |
| pk_bdefdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项20PK | |
| pk_bdefdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项3PK | |
| pk_bdefdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项4PK | |
| pk_bdefdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项5PK | |
| pk_bdefdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项6PK | |
| pk_bdefdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项7PK | |
| pk_bdefdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项8PK | |
| pk_bdefdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项9PK | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_invbasdoc | string | 否 | 否 | 存货基本档案 | |
| project_code | string | 否 | 否 | 项目编码 | |
| project_name | string | 否 | 否 | 项目名称 | |
| projectphase_code | string | 否 | 否 | 项目阶段编码 | |
| projectphase_name | string | 否 | 否 | 项目阶段名称 | |
| reqware_code | string | 否 | 否 | 需求仓库编码 | |
| reqware_name | string | 否 | 否 | 需求仓库名称 | |
| tgathertime | string | 否 | 否 | 汇总时间 | |
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | |
| vbatchcode | string | 否 | 否 | 批次号 | |
| vbdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1名称 | |
| vbdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10名称 | |
| vbdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11名称 | |
| vbdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12名称 | |
| vbdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13名称 | |
| vbdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14名称 | |
| vbdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15名称 | |
| vbdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16名称 | |
| vbdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17名称 | |
| vbdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18名称 | |
| vbdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19名称 | |
| vbdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2名称 | |
| vbdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20名称 | |
| vbdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3名称 | |
| vbdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4名称 | |
| vbdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5名称 | |
| vbdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6名称 | |
| vbdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7名称 | |
| vbdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8名称 | |
| vbdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9名称 | |
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | |
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | |
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | |
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | |
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | |
| vmemo | string | 否 | 否 | 备注 | |
| parentvo | 否 | 否 | 物资需求申请返回值表头VO | ||
| approverid_code | string | 否 | 否 | 审核人编码 | |
| approverid_name | string | 否 | 否 | 审核人名称 | |
| burgency | string | 否 | 否 | 是否紧急 | |
| capproverid | string | 否 | 否 | 审核人 | |
| cbilltypecode | string | 否 | 否 | 单据类型 | |
| clastoperatorid | string | 否 | 否 | 最后修改人 | |
| coperator | string | 否 | 否 | 制单人 | |
| corp_code | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| corp_name | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| dapplydate | string | 否 | 否 | 申请日期 | |
| dauditdate | string | 否 | 否 | 审批日期 | |
| dr | int | 否 | 否 | 删除标志 | |
| freqtypeflag | int | 否 | 否 | 需求类型 | |
| fstatusflag | string | 否 | 否 | 单据状态 | |
| iprintcount | string | 否 | 否 | 打印次数 | |
| lastmodi_code | string | 否 | 否 | 最后修改人编码 | |
| lastmodi_name | string | 否 | 否 | 最后修改人名称 | |
| operator_code | string | 否 | 否 | 制单人编码 | |
| operator_name | string | 否 | 否 | 制单人名称 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_hdefdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项1PK | |
| pk_hdefdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项10PK | |
| pk_hdefdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项11PK | |
| pk_hdefdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项12PK | |
| pk_hdefdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项13PK | |
| pk_hdefdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项14PK | |
| pk_hdefdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项15PK | |
| pk_hdefdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项16PK | |
| pk_hdefdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项17PK | |
| pk_hdefdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项18PK | |
| pk_hdefdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项19PK | |
| pk_hdefdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项2PK | |
| pk_hdefdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项20PK | |
| pk_hdefdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项3PK | |
| pk_hdefdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项4PK | |
| pk_hdefdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项5PK | |
| pk_hdefdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项6PK | |
| pk_hdefdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项7PK | |
| pk_hdefdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项8PK | |
| pk_hdefdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项9PK | |
| taudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | |
| tgathertime | string | 否 | 否 | 汇总时间 | |
| tlastmaketime | string | 否 | 否 | 最后修改时间 | |
| tmaketime | string | 否 | 否 | 制单时间 | |
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | |
| vbillcode | string | 否 | 否 | 单据号 | |
| vhdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1名称 | |
| vhdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10名称 | |
| vhdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11名称 | |
| vhdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12名称 | |
| vhdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13名称 | |
| vhdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14名称 | |
| vhdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15名称 | |
| vhdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16名称 | |
| vhdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17名称 | |
| vhdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18名称 | |
| vhdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19名称 | |
| vhdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2名称 | |
| vhdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20名称 | |
| vhdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3名称 | |
| vhdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4名称 | |
| vhdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5名称 | |
| vhdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6名称 | |
| vhdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7名称 | |
| vhdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8名称 | |
| vhdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9名称 | |
| vmemo | string | 否 | 否 | 备注 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"calbody":"12","code":"","corp":"1001","date_begin":"2018-06-14","date_end":"2018-06-14","forderstatus":"","freqtypeflag":"","inventory":"","maker":"","page_now":"","page_size":"","system":"1","warehouse":"","startTs":"2021-08-09 14:32:00","endTs":"2021-08-10 14:32:00"}正确返回示例:
复制代码
{
status: "success",
data: "{"allcount":2,"retcount":2,"datas":[{"parentvo":{"vbillcode":"20180614","coperator":"0001ZZ10000000006JE0","operator_code":"18888888306","operator_name":"张老二","pk_corp":"1002","corp_code":"1001","corp_name":"天海销售总公司","iprintcount":"0","vmemo":"U8Clinet","tlastmaketime":"2018-06-14 18:44:53","tmaketime":"2018-06-14 18:43:29","freqtypeflag":"0","cbilltypecode":"422X","clastoperatorid":"0001ZZ10000000006JE0","lastmodi_code":"18888888306","lastmodi_name":"张老二","burgency":false,"dapplydate":"2018-06-14","fstatusflag":"8","ts":"2018-06-14 18:48:21"},"childrenvo":[{"nnum":1,"bclose":false,"hsl":6,"nmny":117,"nprice":117,"cdestsiteid":"0001A710000000002DTS","destsiteid_code":"001","cdestsiteid_name":"青岛","cdestaddressid":"青岛大虾","dreqdate":"2018-06-14","cdestareaid":"000111100000000002DX","destareaid_code":"20","destareaid_name":"华北","creqcalbodyid":"100211100000000002BD","bodycode":"01","bodyname":"天海销售总公司库存组织","cinventoryid":"00011110000000000EV6","inventory_code":"010101","inventory_name":"米奇宝新生儿配方奶粉900g","invspec":"1*6","castunitid":"000111100000000006J4","astunit_code":"05","astunit_name":"箱","pk_invbasdoc":"00011110000000000DWS","capplydeptid":"0001111000000000099Q","dept_code":"106","dept_name":"采购部","cnextbalancecalid":"100211100000000002BD","cnextbacalid_ode":"01","cnextbacalid_name":"天海销售总公司库存组织","corigcalid":"100211100000000002BD","corigcalid_ode":"01","corigcalid_name":"天海销售总公司库存组织","cnextbalancecorp":"1002","nextbalcorp_code":"1001","nextbalcorp_name":"天海销售总公司","pk_corp":"1002","corp_code":"1001","corp_name":"天海销售总公司","crowno":"10","ts":"2018-06-14 18:44:54"}]},{"parentvo":{"vbillcode":"MRXS1806140001","coperator":"0001ZZ10000000006JE0","operator_code":"18888888306","operator_name":"张老二","pk_corp":"1002","corp_code":"1001","corp_name":"天海销售总公司","tlastmaketime":"2018-06-14 20:00:55","tmaketime":"2018-06-14 20:00:55","freqtypeflag":"0","cbilltypecode":"422X","clastoperatorid":"0001ZZ10000000006JE0","lastmodi_code":"18888888306","lastmodi_name":"张老二","burgency":false,"dapplydate":"2018-06-14","fstatusflag":"8","ts":"2018-06-14 20:00:55"},"childrenvo":[{"nnum":12,"bclose":false,"hsl":6,"dreqdate":"2018-06-14","creqcalbodyid":"100211100000000002BD","bodycode":"01","bodyname":"天海销售总公司库存组织","cinventoryid":"00011110000000000EV6","inventory_code":"010101","inventory_name":"米奇宝新生儿配方奶粉900g","invspec":"1*6","castunitid":"000111100000000006J4","astunit_code":"05","astunit_name":"箱","cnextbalancecalid":"100211100000000002BD","cnextbacalid_ode":"01","cnextbacalid_name":"天海销售总公司库存组织","corigcalid":"100211100000000002BD","corigcalid_ode":"01","corigcalid_name":"天海销售总公司库存组织","cnextbalancecorp":"1002","nextbalcorp_code":"1001","nextbalcorp_name":"天海销售总公司","pk_corp":"1002","corp_code":"1001","corp_name":"天海销售总公司","crowno":"10","ts":"2018-06-14 20:00:55"}]}]}"
}错误返回示例:
复制代码
error status : 500, {'status':'-1', 'msg':'errcode:300017, errormsg: Requied parameter can not be null: date_end'}
Spend Time: 3 ms