参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 否 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| system | 是 | 系统参数 | |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bxvo | 是 | 是 | ||||
| bxbusitemvos | 是 | 是 | 报销单表体(子表er_busitem) | |||
| amount | double | 否 | 是 | 金额 | ||
| binputtaxmny | string | 否 | 否 | 进项税额 | ||
| defitem1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| defitem10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | ||
| defitem11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | ||
| defitem12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | ||
| defitem13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | ||
| defitem14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | ||
| defitem15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | ||
| defitem16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | ||
| defitem17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | ||
| defitem18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | ||
| defitem19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | ||
| defitem2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| defitem20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | ||
| defitem21 | string | 否 | 否 | 自定义项21 | ||
| defitem22 | string | 否 | 否 | 自定义项22 | ||
| defitem23 | string | 否 | 否 | 自定义项23 | ||
| defitem24 | string | 否 | 否 | 自定义项24 | ||
| defitem25 | string | 否 | 否 | 自定义项25 | ||
| defitem26 | string | 否 | 否 | 自定义项26 | ||
| defitem27 | string | 否 | 否 | 自定义项27 | ||
| defitem28 | string | 否 | 否 | 自定义项28 | ||
| defitem29 | string | 否 | 否 | 自定义项29 | ||
| defitem3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| defitem30 | string | 否 | 否 | 自定义项30 | ||
| defitem31 | string | 否 | 否 | 自定义项31 | ||
| defitem32 | string | 否 | 否 | 自定义项32 | ||
| defitem33 | string | 否 | 否 | 自定义项33 | ||
| defitem34 | string | 否 | 否 | 自定义项34 | ||
| defitem35 | string | 否 | 否 | 自定义项35 | ||
| defitem36 | string | 否 | 否 | 自定义项36 | ||
| defitem37 | string | 否 | 否 | 自定义项37 | ||
| defitem38 | string | 否 | 否 | 自定义项38 | ||
| defitem39 | string | 否 | 否 | 自定义项39 | ||
| defitem4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| defitem40 | string | 否 | 否 | 自定义项40 | ||
| defitem41 | string | 否 | 否 | 自定义项41 | ||
| defitem42 | string | 否 | 否 | 自定义项42 | ||
| defitem43 | string | 否 | 否 | 自定义项43 | ||
| defitem44 | string | 否 | 否 | 自定义项44 | ||
| defitem45 | string | 否 | 否 | 自定义项45 | ||
| defitem46 | string | 否 | 否 | 自定义项46 | ||
| defitem47 | string | 否 | 否 | 自定义项47 | ||
| defitem48 | string | 否 | 否 | 自定义项48 | ||
| defitem49 | string | 否 | 否 | 自定义项49 | ||
| defitem5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| defitem50 | string | 否 | 否 | 自定义项50 | ||
| defitem6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| defitem7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | ||
| defitem8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | ||
| defitem9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | ||
| pk_busitem | string | 否 | 否 | 借款报销业务表主键 | ||
| pk_jkbx | string | 否 | 否 | 报销单主表id | ||
| szxmid | string | 否 | 否 | 收支项目 | ||
| tablecode | string | 否 | 是 | 页签编码 | 页签编码是对应单据模板上的那个页签编码,不知道填啥可以先找到这个单据对应的单据模板,然后去集团【单据模板初始化】这个节点里找到对应单据模板,看看页签编码是啥就传啥 | |
| ts | string | 否 | 否 | ts | ||
| cShareDetailVo | 是 | 否 | 费用分摊明细(5.0sp及以后版本支持) | |||
| assume_amount | string | 否 | 是 | 分摊费用 | ||
| assume_corp | string | 否 | 是 | 分摊公司 | ||
| assume_dept | string | 否 | 否 | 分摊部门 | ||
| billno | string | 否 | 否 | 单据号 | ||
| bzbm | string | 否 | 否 | 币种 | ||
| corp_amount | string | 否 | 否 | 承担金额 | ||
| corp_notaxamount | string | 否 | 否 | 承担无税金额 | ||
| corp_notaxbbamount | string | 否 | 否 | 承担本币无税金额 | ||
| corp_taxamount | string | 否 | 否 | 承担税额 | ||
| corp_taxbbamount | string | 否 | 否 | 承担本币税额 | ||
| defitem1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| defitem10 | string | 否 | 否 | |||
| defitem11 | string | 否 | 否 | |||
| defitem12 | string | 否 | 否 | |||
| defitem13 | string | 否 | 否 | |||
| defitem14 | string | 否 | 否 | |||
| defitem15 | string | 否 | 否 | |||
| defitem16 | string | 否 | 否 | |||
| defitem17 | string | 否 | 否 | |||
| defitem18 | string | 否 | 否 | |||
| defitem19 | string | 否 | 否 | |||
| defitem2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| defitem20 | string | 否 | 否 | |||
| defitem21 | string | 否 | 否 | |||
| defitem22 | string | 否 | 否 | |||
| defitem23 | string | 否 | 否 | |||
| defitem24 | string | 否 | 否 | |||
| defitem25 | string | 否 | 否 | |||
| defitem26 | string | 否 | 否 | |||
| defitem27 | string | 否 | 否 | |||
| defitem28 | string | 否 | 否 | |||
| defitem29 | string | 否 | 否 | |||
| defitem3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| defitem30 | string | 否 | 否 | |||
| defitem4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| defitem5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| defitem6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| defitem7 | string | 否 | 否 | |||
| defitem8 | string | 否 | 否 | |||
| defitem9 | string | 否 | 否 | |||
| pk_iobsclass | string | 否 | 否 | 收支项目 | ||
| share_ratio | string | 否 | 是 | 分摊比例 | ||
| contrastvo | BXcontrastVO_insert | 是 | 否 | 冲销明细 | ||
| bbje | string | 否 | 否 | 本币金额 | ||
| bxdjbh | string | 否 | 否 | 报销单据编号 | ||
| cjkbbje | string | 否 | 否 | 冲借款本币金额 | ||
| cjkybje | string | 否 | 否 | 冲借款原币金额 | ||
| cxnd | string | 否 | 否 | 冲销年度 | ||
| cxqj | string | 否 | 否 | 冲销期间 | ||
| cxrq | string | 否 | 否 | 冲销日期 | ||
| deptid | string | 否 | 否 | 部门主键 | ||
| djlxbm | string | 否 | 否 | 单据类型编码 | ||
| fybbje | string | 否 | 否 | 费用本币金额 | ||
| fyybje | string | 否 | 否 | 费用原币金额 | ||
| hkbbje | string | 否 | 否 | 还款本币金额 | ||
| hkybje | string | 否 | 否 | 还款原币金额 | ||
| jkbxr | string | 否 | 否 | 借款报销人 | ||
| jkdjbh | string | 否 | 否 | 借款单据编号 | ||
| jobid | string | 否 | 否 | 项目主键 | ||
| pk_bxcontrast | string | 否 | 否 | 冲销主键 | ||
| pk_bxd | string | 否 | 否 | 报销单主键 | ||
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司主键 | ||
| pk_jkd | string | 否 | 否 | 借款单主键 | ||
| sxbz | string | 否 | 否 | 生效标志 | ||
| sxrq | string | 否 | 否 | 生效日期 | ||
| szxmid | string | 否 | 否 | 收支项目主键 | ||
| ybje | string | 否 | 否 | 原币金额 | ||
| parentvo | 否 | 是 | 报销单表头(主表er_bxzb) | |||
| bbhl | double | 否 | 否 | 本币汇率 | ||
| bzbm | string | 否 | 否 | 币种 | ||
| cashitem | string | 否 | 否 | 现金流量项目 | ||
| cusmanaccount | string | 否 | 否 | 银行账号 | 3.6及其以前传银行账号的主键,想传账号提工单处理 | |
| deptid | string | 否 | 否 | 报销部门 | ||
| djbh | string | 否 | 否 | 单据编号 | ||
| djlxbm | string | 否 | 是 | 交易类型编码(2641差旅费报销单 2643通讯费报销单 2645招待费报销单 2646会议费报销单 264X-02餐饮费报销单 2630借款单 2631差旅费借款单 2632会议费借款单) | ||
| djrq | string | 否 | 否 | 单据日期 | ||
| dwbm | string | 否 | 否 | 报销人公司 | ||
| enduser | string | 否 | 否 | 最后修改人 | ||
| fkyhzh | string | 否 | 否 | 公司银行账号 | ||
| fydeptid | string | 否 | 否 | 费用承担部门 | ||
| fydwbm | string | 否 | 否 | 费用承担公司 | ||
| iscostshare | string | 否 | 否 | 是否分摊 | ||
| jkbxr | string | 否 | 否 | 报销人 | ||
| jobid | string | 否 | 否 | 项目 | ||
| jsfs | string | 否 | 否 | 结算方式 | ||
| lrr | string | 否 | 是 | 录入人 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 录入人公司 | ||
| pk_item | string | 否 | 否 | 事项审批单 | ||
| pk_jkbx | string | 否 | 否 | 报销单主表id | ||
| qcbz | int | 否 | 否 | 期初标志 | ||
| receiver | string | 否 | 否 | 收款人 | ||
| shr | string | 否 | 否 | 审批人 | ||
| shrq | string | 否 | 否 | 审批日期 | ||
| skyhzh | string | 否 | 否 | 个人银行账号 | ||
| szxmid | string | 否 | 否 | 收支项目 | ||
| taudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | ||
| ts | string | 否 | 否 | ts | ||
| ybje | double | 否 | 是 | 财务核报金额 | ||
| zfdwbm | string | 否 | 否 | 报销公司 | ||
| zy | string | 否 | 否 | 摘要 | ||
| zyx1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| zyx10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | ||
| zyx11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | ||
| zyx12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | ||
| zyx13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | ||
| zyx14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | ||
| zyx15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | ||
| zyx16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | ||
| zyx17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | ||
| zyx18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | ||
| zyx19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | ||
| zyx2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| zyx20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | ||
| zyx21 | string | 否 | 否 | 自定义项21 | ||
| zyx22 | string | 否 | 否 | 自定义项22 | ||
| zyx23 | string | 否 | 否 | 自定义项23 | ||
| zyx24 | string | 否 | 否 | 自定义项24 | ||
| zyx25 | string | 否 | 否 | 自定义项25 | ||
| zyx26 | string | 否 | 否 | 自定义项26 | ||
| zyx27 | string | 否 | 否 | 自定义项27 | ||
| zyx28 | string | 否 | 否 | 自定义项28 | ||
| zyx29 | string | 否 | 否 | 自定义项29 | ||
| zyx3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| zyx30 | string | 否 | 否 | 自定义项30 | ||
| zyx4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| zyx5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| zyx6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| zyx7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | ||
| zyx8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | ||
| zyx9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| bxvo | 报销单聚合vo_返回 | ||||
| bxbusitemvos | 是 | 是 | 报销单表体(子表er_busitem) | ||
| amount | double | 否 | 是 | 金额 | |
| defitem1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| defitem10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | |
| defitem11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | |
| defitem12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | |
| defitem13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | |
| defitem14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | |
| defitem15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | |
| defitem16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | |
| defitem17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | |
| defitem18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | |
| defitem19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | |
| defitem2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | |
| defitem20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | |
| defitem21 | string | 否 | 否 | 自定义项21 | |
| defitem22 | string | 否 | 否 | 自定义项22 | |
| defitem23 | string | 否 | 否 | 自定义项23 | |
| defitem24 | string | 否 | 否 | 自定义项24 | |
| defitem25 | string | 否 | 否 | 自定义项25 | |
| defitem26 | string | 否 | 否 | 自定义项26 | |
| defitem27 | string | 否 | 否 | 自定义项27 | |
| defitem28 | string | 否 | 否 | 自定义项28 | |
| defitem29 | string | 否 | 否 | 自定义项29 | |
| defitem3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | |
| defitem30 | string | 否 | 否 | 自定义项30 | |
| defitem31 | string | 否 | 否 | 自定义项31 | |
| defitem32 | string | 否 | 否 | 自定义项32 | |
| defitem33 | string | 否 | 否 | 自定义项33 | |
| defitem34 | string | 否 | 否 | 自定义项34 | |
| defitem35 | string | 否 | 否 | 自定义项35 | |
| defitem36 | string | 否 | 否 | 自定义项36 | |
| defitem37 | string | 否 | 否 | 自定义项37 | |
| defitem38 | string | 否 | 否 | 自定义项38 | |
| defitem39 | string | 否 | 否 | 自定义项39 | |
| defitem4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | |
| defitem40 | string | 否 | 否 | 自定义项40 | |
| defitem41 | string | 否 | 否 | 自定义项41 | |
| defitem42 | string | 否 | 否 | 自定义项42 | |
| defitem43 | string | 否 | 否 | 自定义项43 | |
| defitem44 | string | 否 | 否 | 自定义项44 | |
| defitem45 | string | 否 | 否 | 自定义项45 | |
| defitem46 | string | 否 | 否 | 自定义项46 | |
| defitem47 | string | 否 | 否 | 自定义项47 | |
| defitem48 | string | 否 | 否 | 自定义项48 | |
| defitem49 | string | 否 | 否 | 自定义项49 | |
| defitem5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | |
| defitem50 | string | 否 | 否 | 自定义项50 | |
| defitem6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | |
| defitem7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | |
| defitem8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | |
| defitem9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | |
| pk_busitem | string | 否 | 否 | 借款报销业务表主键 | |
| pk_jkbx | string | 否 | 否 | 报销单主表id | |
| szxmid | string | 否 | 否 | 收支项目 | |
| szxmid_code | string | 否 | 否 | 收支项目编码 | |
| szxmid_name | string | 否 | 否 | 收支项目名称 | |
| tablecode | string | 否 | 是 | 页签编码 | |
| ts | string | 否 | 否 | ts | |
| parentvo | 否 | 是 | 报销单表头(主表er_bxzb) | ||
| bbhl | double | 否 | 否 | 本币汇率 | |
| bzbm | string | 否 | 否 | 币种 | |
| bzbm_code | string | 否 | 否 | 币种编码 | |
| bzbm_name | string | 否 | 否 | 币种名称 | |
| cashitem | string | 否 | 否 | 现金流量项目 | |
| cashitem_code | string | 否 | 否 | 现金流量项目编码 | |
| cashitem_name | string | 否 | 否 | 现金流量项目名称 | |
| deptid | string | 否 | 否 | 报销部门 | |
| deptid_code | string | 否 | 否 | 报销部门编码 | |
| deptid_name | string | 否 | 否 | 报销部门名称 | |
| djbh | string | 否 | 否 | 单据编号 | |
| djlxbm | string | 否 | 是 | 交易类型编码 | |
| djlxbm_code | string | 否 | 否 | 交易类型编码 | |
| djlxbm_name | string | 否 | 否 | 交易类型名称 | |
| djrq | string | 否 | 否 | 单据日期 | |
| djzt | int | 否 | 否 | 单据状态 | |
| dwbm | string | 否 | 否 | 报销人公司 | |
| dwbm_code | string | 否 | 否 | 报销人公司编码 | |
| dwbm_name | string | 否 | 否 | 报销人公司名称 | |
| enduser | string | 否 | 否 | 最后修改人 | |
| enduser_code | string | 否 | 否 | 最后修改人编码 | |
| enduser_name | string | 否 | 否 | 最后修改人名称 | |
| fkyhzh | string | 否 | 否 | 公司银行账号 | |
| fkyhzh_code | string | 否 | 否 | 公司银行账号编码 | |
| fkyhzh_name | string | 否 | 否 | 公司银行账号名称 | |
| fydeptid | string | 否 | 否 | 费用承担部门 | |
| fydeptid_code | string | 否 | 否 | 费用承担部门编码 | |
| fydeptid_name | string | 否 | 否 | 费用承担部门名称 | |
| fydwbm | string | 否 | 否 | 费用承担公司 | |
| fydwbm_code | string | 否 | 否 | 费用承担公司编码 | |
| fydwbm_name | string | 否 | 否 | 费用承担公司名称 | |
| jkbxr | string | 否 | 否 | 报销人 | |
| jkbxr_code | string | 否 | 否 | 报销人编码 | |
| jkbxr_name | string | 否 | 否 | 报销人名称 | |
| jobid | string | 否 | 否 | 项目 | |
| jobid_code | string | 否 | 否 | 项目编码 | |
| jobid_name | string | 否 | 否 | 项目名称 | |
| jsfs | string | 否 | 否 | 计算方式 | |
| jsfs_code | string | 否 | 否 | 结算方式编码 | |
| jsfs_name | string | 否 | 否 | 结算方式名称 | |
| lrr | string | 否 | 是 | 录入人 | |
| lrr_code | string | 否 | 否 | 录入人编码 | |
| lrr_name | string | 否 | 否 | 录入人名称 | |
| pk_corp | string | 否 | 是 | 录入人公司 | |
| pk_corp_code | string | 否 | 否 | 录入人公司编码 | |
| pk_corp_name | string | 否 | 否 | 录入人公司名称 | |
| pk_item | string | 否 | 否 | 事项审批单 | |
| pk_item_code | string | 否 | 否 | 事项审批单编码 | |
| pk_item_name | string | 否 | 否 | 事项审批单名称 | |
| pk_jkbx | string | 否 | 否 | 报销单主表id | |
| qcbz | int | 否 | 否 | 期初标志 | |
| receiver | string | 否 | 否 | 收款人 | |
| receiver_code | string | 否 | 否 | 收款人编码 | |
| receiver_name | string | 否 | 否 | 收款人名称 | |
| shr | string | 否 | 否 | 审批人 | |
| shr_code | string | 否 | 否 | 审批人编码 | |
| shr_name | string | 否 | 否 | 审批人名称 | |
| shrq | string | 否 | 否 | 审批日期 | |
| skyhzh | string | 否 | 否 | 个人银行账号 | |
| skyhzh_code | string | 否 | 否 | 个人银行账号编码 | |
| skyhzh_name | string | 否 | 否 | 个人银行账号名称 | |
| spzt | int | 否 | 否 | 审批状态 | |
| szxmid | string | 否 | 否 | 收支项目 | |
| szxmid_code | string | 否 | 否 | 收支项目编码 | |
| szxmid_name | string | 否 | 否 | 收支项目名称 | |
| taudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | |
| ts | string | 否 | 否 | ts | |
| ybje | double | 否 | 是 | 财务核报金额 | |
| zfdwbm | string | 否 | 否 | 报销公司 | |
| zfdwbm_code | string | 否 | 否 | 报销公司编码 | |
| zfdwbm_name | string | 否 | 否 | 报销公司名称 | |
| zy | string | 否 | 否 | 摘要 | |
| zyx1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | |
| zyx10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | |
| zyx11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | |
| zyx12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | |
| zyx13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | |
| zyx14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | |
| zyx15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | |
| zyx16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | |
| zyx17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | |
| zyx18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | |
| zyx19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | |
| zyx2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | |
| zyx20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | |
| zyx21 | string | 否 | 否 | 自定义项21 | |
| zyx22 | string | 否 | 否 | 自定义项22 | |
| zyx23 | string | 否 | 否 | 自定义项23 | |
| zyx24 | string | 否 | 否 | 自定义项24 | |
| zyx25 | string | 否 | 否 | 自定义项25 | |
| zyx26 | string | 否 | 否 | 自定义项26 | |
| zyx27 | string | 否 | 否 | 自定义项27 | |
| zyx28 | string | 否 | 否 | 自定义项28 | |
| zyx29 | string | 否 | 否 | 自定义项29 | |
| zyx3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | |
| zyx30 | string | 否 | 否 | 自定义项30 | |
| zyx4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | |
| zyx5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | |
| zyx6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | |
| zyx7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | |
| zyx8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | |
| zyx9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"bxvo":[{"bxbusitemvos":[{"amount":"10000","tablecode":"arap_bxbusitem"}],"parentvo":{"djlxbm":"2641","lrr":"18975015318","pk_corp":"0000","ybje":"10000","jkbxr":"HI2104270012"}}]}
正确返回示例:
复制代码
{"status":"success","data":"[{\"parentvo\":{\"djbh\":\"CLBX2108260002\",\"djrq\":\"2021-08-26\",\"pk_corp\":\"1001\",\"pk_corp_code\":\"0000\",\"pk_corp_name\":\"五一放假\",\"lrr\":\"0001211000000000FOAS\",\"lrr_code\":\"18975015318\",\"lrr_name\":\"欧阳奔\",\"ybje\":10000,\"djlxbm\":\"2641\",\"bzbm\":\"00010000000000000001\",\"bzbm_code\":\"CNY\",\"bzbm_name\":\"人民币\",\"bbhl\":1,\"qcbz\":false,\"djzt\":\"1\",\"spzt\":\"-1\",\"pk_jkbx\":\"1001ZZ1000000000G6KQ\",\"ts\":\"2021-08-26 16:03:04\",\"deptid\":\"1001F41000000000033C\",\"dept_code\":\"1\",\"dept_name\":\"部门1\",\"fydeptid\":\"1001F41000000000033C\",\"fydept_code\":\"1\",\"fydept_name\":\"部门1\",\"djlx_code\":\"2641\",\"djlx_name\":\"差旅费报销单\",\"bbje\":10000,\"cjkybje\":0,\"fydwbm\":\"1001\",\"jkbxr\":\"0001F410000000000CS9\",\"bxr_code\":\"HI2104270012\",\"bxr_name\":\"陌陌\",\"total\":10000,\"zfybje\":10000},\"finitem\":[{\"jkbxr\":\"0001F410000000000CS9\",\"pk_finitem\":\"0001ZZ1000000000ZILK\",\"pk_jkbx\":\"1001ZZ1000000000G6KQ\",\"ybje\":10000,\"bbje\":10000,\"ybye\":10000,\"bbye\":10000,\"hkybje\":0,\"hkbbje\":0,\"zfybje\":10000,\"zfbbje\":10000,\"cjkybje\":0,\"cjkbbje\":0,\"yjye\":10000}],\"busitem\":[{\"amount\":10000,\"tablecode\":\"arap_bxbusitem\",\"pk_jkbx\":\"1001ZZ1000000000G6KQ\",\"pk_busitem\":\"0001ZZ1000000000ZILJ\",\"binputtaxmny\":0,\"notaxmny\":0,\"othermny\":0}],\"contrast\":[]}]","taskNumber":"202108260071"}
错误返回示例:
复制代码
{
"status": "falied",
"errorcode": "-32000",
"errormsg": "U8C返回信息:分摊明细信息存在重复行!",
"taskNumber": "202307270372"
}