参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| corp | 否 | 是 | 公司 | ||
| edate | 否 | 否 | 失效日期 | ||
| gcbm | 否 | 是 | 工厂 | ||
| gzzxbmid | 否 | 否 | 工作中心 | ||
| invcode | 是 | 是 | 物料编码 | ||
| page_now | 否 | 否 | 当前面 | ||
| page_size | 否 | 否 | 每页条数 | ||
| pk_rcid | 否 | 否 | 工艺分类 | ||
| sdate | 否 | 否 | 生效日期 | ||
| version | 否 | 否 | 工艺版本号 | ||
| wlbmid | 否 | 否 | 产品编码 | ||
| zyx1 | 否 | 否 | 自由项1 | ||
| zyx2 | 否 | 否 | 自由项2 | ||
| zyx3 | 否 | 否 | 自由项3 | ||
| zyx4 | 否 | 否 | 自由项4 | ||
| zyx5 | 否 | 否 | 自由项5 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| billvo | 工艺路线聚合实体_返回 | ||||
| childrenvo | 是 | 否 | |||
| cpcode | string | 否 | 否 | 物料编码 | |
| cpmeasname | string | 否 | 否 | 主计量单位 | |
| cpname | string | 否 | 否 | 物料名称 | |
| cpsl | string | 否 | 否 | cpsl | |
| fcpsl | string | 否 | 否 | 辅产品数量 | |
| fjldwid | string | 否 | 否 | 辅计量单位 | |
| fjldwmc | string | 否 | 否 | 辅计量单位名称 | |
| fjldwmccode | string | 否 | 否 | 辅计量单位编码 | |
| flbm | string | 否 | 否 | 工序类型编码 | |
| flmc | string | 否 | 否 | 工序类型名称 | |
| fsl | string | 否 | 否 | 辅消耗数量 | |
| gxh | string | 否 | 否 | 工序号 | |
| gzzxbm | string | 否 | 否 | 工作中心编码 | |
| gzzxmc | string | 否 | 否 | 工作中心名称 | |
| hsl | string | 否 | 否 | 换算率 | |
| pk_invbasdoc | string | 否 | 否 | 物料 | |
| pk_rcid | string | 否 | 否 | 工序类型ID | |
| pk_wkid | string | 否 | 否 | 工作中心ID | |
| sl | string | 否 | 否 | 消耗数量 | |
| version | string | 否 | 否 | 版本号 | |
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | |
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | |
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | |
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | |
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | |
| parentvo | 是 | 否 | |||
| calbody_code | string | 否 | 否 | 工厂编码 | |
| calbody_name | string | 否 | 否 | 工厂名称 | |
| invcode | string | 否 | 否 | 物料编码 | |
| invname | string | 否 | 否 | 物料名称 | |
| invspec | string | 否 | 否 | 物料规格 | |
| invtype | string | 否 | 否 | 物料型号 | |
| meascode | string | 否 | 否 | 计量单位编码 | |
| measname | string | 否 | 否 | 计量单位名称 | |
| pk_calbody | string | 否 | 否 | 工厂 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_invbasdoc | string | 否 | 否 | 物料 | |
| pk_measdoc | string | 否 | 否 | 计量单位 | |
| unitcode | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| unitname | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | |
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | |
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | |
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | |
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{
"corp":"NCC",
"gcbm":"1026",
"invcode":["IN0001"]
}正确返回示例:
复制代码
{
"status": "success",
"data": "{\"allcount\":1,\"retcount\":1,\"queryallsql\":\"select distinct pro.pk_produce from bd_invbasdoc inv INNER JOIN bd_measdoc b on inv.pk_measdoc=b.pk_measdoc INNER JOIN bd_produce pro ON inv.pk_invbasdoc=pro.pk_invbasdoc where pro.pk_corp in (select pk_corp from bd_corp where unitcode = 'NCC') and pro.pk_calbody in (select pk_calbody from bd_calbody where bodycode = '1026') and pro.pk_invbasdoc in (select pk_invbasdoc from bd_invbasdoc where invcode in ('IN0001'))\",\"datas\":[{\"parentvo\":{\"pk_calbody\":\"1001A1100000000005EU\",\"calbody_code\":\"1026\",\"calbody_name\":\"1026\",\"pk_invbasdoc\":\"0001A1100000000003F4\",\"pk_measdoc\":\"0001A1100000000003F0\",\"meascode\":\"01\",\"measname\":\"袋\",\"invspec\":\"40g\",\"pk_corp\":\"1001\",\"unitcode\":\"NCC\",\"unitname\":\"用友网络科技股份有限公司\",\"invname\":\"乐事\",\"invcode\":\"IN0001\"},\"childrenvo\":[{\"pk_invbasdoc\":\"0001A1100000000003F4\",\"cpmeasname\":\"件\",\"cpsl\":1,\"version\":\"1.0\",\"gxh\":\"10\",\"flmc\":\"0001\",\"flbm\":\"0001\",\"gzzxmc\":\"测试01\",\"gzzxbm\":\"01\",\"sl\":1,\"cpname\":\"加湿器\",\"cpcode\":\"IN0007\"},{\"pk_invbasdoc\":\"0001A1100000000003F4\",\"cpmeasname\":\"件\",\"cpsl\":1,\"version\":\"1.0\",\"gxh\":\"10\",\"gzzxmc\":\"测试01\",\"gzzxbm\":\"01\",\"sl\":4,\"cpname\":\"香薰机\",\"cpcode\":\"IN030141\"}]}]}",
"taskNumber": "202208240027"
}错误返回示例:
复制代码
暂无数据