参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 是 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| system | 是 | 系统参数 | |
| uniquekey | 否 | 幂等唯一key |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arriveordervo | 否 | 是 | 到货单信息 | |||
| childrenvo | 是 | 否 | 到货单表体vo | |||
| bfaflag | string | 否 | 否 | 是否生成资产片 | ||
| blargess | string | 否 | 否 | 是否赠品 | ||
| blargessuprow | string | 否 | 否 | 来源订单行是否赠品 | ||
| carriveorder_bid | string | 否 | 否 | 到货单行ID | ||
| carriveorderid | string | 否 | 否 | 到货单ID | ||
| cassistunit | string | 否 | 否 | 辅计量单位 | ||
| cbaseid | string | 否 | 否 | 存货基础ID(若开启了批次管理,cbaseid和vproducenum必传其一) | ||
| ccurrencytypeid | string | 否 | 否 | 原币币种ID | ||
| cmangid | string | 否 | 是 | 存货管理ID | ||
| corder_bb1id | string | 否 | 否 | 订单到货计划行ID | ||
| corder_bid | string | 否 | 否 | 采购订单行ID(修改时必填) | ||
| corderid | string | 否 | 否 | 采购订单ID | ||
| cprojectid | string | 否 | 否 | 项目 | ||
| cprojectphaseid | string | 否 | 否 | 项目阶段 | ||
| creporterid | string | 否 | 否 | 报告人 | ||
| crowno | string | 否 | 否 | 行号 | ||
| csourcebillid | string | 否 | 否 | 来源单据ID(填写pk) | ||
| csourcebillrowid | string | 否 | 否 | 来源单据行ID(填写pk) | ||
| csourcebilltype | string | 是 | 否 | 来源单据类型(必填) | ||
| cstoreid | string | 否 | 否 | 库位ID | ||
| cupsourcebillid | string | 否 | 否 | 上层来源单据ID | ||
| cupsourcebillrowid | string | 否 | 否 | 上层来源单据行ID | ||
| cupsourcebilltype | string | 否 | 否 | 上层单据类型 | ||
| cwarehouseid | string | 否 | 否 | 仓库ID | ||
| dplanreceivedate | string | 否 | 否 | 计划到货日期 | ||
| dproducedate | string | 否 | 否 | 生产日期 | ||
| dr | int | 否 | 否 | 删除标志 | ||
| dreportdate | string | 否 | 否 | 报告日期 | ||
| dvaliddate | string | 否 | 否 | 失效日期 | ||
| ivalidday | int | 否 | 否 | 保质期天数 | ||
| naccreplenishnum | double | 否 | 否 | 累计补货数量 | ||
| naccumchecknum | double | 否 | 否 | 累计报检数量 | ||
| naccumwarehousenum | double | 否 | 否 | 累计入库数量 | ||
| narrvnum | double | 否 | 是 | 到货数量 | ||
| nassistnum | double | 否 | 否 | 到货辅计量数量 | ||
| nelignum | double | 否 | 否 | 累计合格数量 | ||
| nexchangeotobrate | double | 否 | 否 | 折本汇率 | ||
| nmoney | double | 否 | 否 | 本币金额 | ||
| nnotelignum | double | 否 | 否 | 累计不合格数量 | ||
| noriginalcurmny | double | 否 | 否 | 原币金额 | ||
| noriginalcurprice | double | 否 | 否 | 原币单价 | ||
| nplanarrvnum | double | 否 | 否 | 应到数量 | ||
| npresentassistnum | double | 否 | 否 | 赠品辅数量 | ||
| npresentnum | double | 否 | 否 | 赠品数量 | ||
| nprice | double | 否 | 否 | 本币单价 | ||
| nwastassistnum | double | 否 | 否 | 途耗辅计量数量 | ||
| nwastnum | double | 否 | 否 | 途耗数量 | ||
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司主键 | ||
| pk_creqwareid | string | 否 | 否 | 需求需求仓库 | ||
| pk_defdoc1 | string | 否 | 否 | 自定义项主键1 | ||
| pk_defdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项主键10 | ||
| pk_defdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项主键11 | ||
| pk_defdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项主键12 | ||
| pk_defdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项主键13 | ||
| pk_defdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项主键14 | ||
| pk_defdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项主键15 | ||
| pk_defdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项主键16 | ||
| pk_defdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项主键17 | ||
| pk_defdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项主键18 | ||
| pk_defdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项主键19 | ||
| pk_defdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项主键2 | ||
| pk_defdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项主键20 | ||
| pk_defdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项主键3 | ||
| pk_defdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项主键4 | ||
| pk_defdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项主键5 | ||
| pk_defdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项主键6 | ||
| pk_defdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项主键7 | ||
| pk_defdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项主键8 | ||
| pk_defdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项主键9 | ||
| pk_invoicecorp | string | 否 | 否 | 收票公司 | ||
| pk_reqcorp | string | 否 | 否 | 需求公司 | ||
| pk_reqstoorg | string | 否 | 否 | 需求库存组织 | ||
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | ||
| vbackreasonb | string | 否 | 否 | 退货理由 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| vdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | ||
| vdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | ||
| vdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | ||
| vdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | ||
| vdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | ||
| vdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | ||
| vdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | ||
| vdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | ||
| vdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | ||
| vdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | ||
| vdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| vdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | ||
| vdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| vdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| vdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| vdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| vdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | ||
| vdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | ||
| vdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | ||
| vfree1 | string | 否 | 否 | 自由项1 | ||
| vfree2 | string | 否 | 否 | 自由项2 | ||
| vfree3 | string | 否 | 否 | 自由项3 | ||
| vfree4 | string | 否 | 否 | 自由项4 | ||
| vfree5 | string | 否 | 否 | 自由项5 | ||
| vmemo | string | 否 | 否 | 备注 | ||
| vproducenum | string | 否 | 否 | 批号 | ||
| vsourcecode | string | 否 | 否 | 来源单据号 | ||
| vsourcerowno | string | 否 | 否 | 来源单据行号 | ||
| parentvo | 否 | 否 | 到货单表头vo | |||
| bisback | string | 否 | 否 | 是否退货 | ||
| caccountyear | string | 否 | 否 | 会计年度 | ||
| carriveorderid | string | 否 | 否 | 到货单ID | ||
| cauditpsn | string | 否 | 否 | 审批人ID | ||
| cbilltype | string | 否 | 否 | 单据类型 | ||
| cbiztype | string | 否 | 是 | 业务类型ID | ||
| cdeptid | string | 否 | 是 | 采购部门ID | ||
| cemployeeid | string | 否 | 是 | 业务员ID | ||
| cfreecustid | string | 否 | 否 | 散户ID | ||
| coperator | string | 否 | 是 | 制单人ID | ||
| creceivepsn | string | 否 | 否 | 收货人ID | ||
| cstoreorganization | string | 否 | 是 | 库存组织ID | ||
| ctransmodeid | string | 否 | 否 | 发运方式ID | ||
| cvendorbaseid | string | 否 | 否 | 供应商基础ID | ||
| cvendormangid | string | 否 | 是 | 供应商管理ID | ||
| dr | string | 否 | 否 | 删除标志 | ||
| dreceivedate | string | 否 | 否 | 到货日期 | ||
| ibillstatus | string | 否 | 否 | 单据状态 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司主键 | ||
| pk_defdoc10 | string | 否 | 否 | 自定义项主键10 | ||
| pk_defdoc11 | string | 否 | 否 | 自定义项主键11 | ||
| pk_defdoc12 | string | 否 | 否 | 自定义项主键12 | ||
| pk_defdoc13 | string | 否 | 否 | 自定义项主键13 | ||
| pk_defdoc14 | string | 否 | 否 | 自定义项主键14 | ||
| pk_defdoc15 | string | 否 | 否 | 自定义项主键15 | ||
| pk_defdoc16 | string | 否 | 否 | 自定义项主键16 | ||
| pk_defdoc17 | string | 否 | 否 | 自定义项主键17 | ||
| pk_defdoc18 | string | 否 | 否 | 自定义项主键18 | ||
| pk_defdoc19 | string | 否 | 否 | 自定义项主键19 | ||
| pk_defdoc2 | string | 否 | 否 | 自定义项主键2 | ||
| pk_defdoc20 | string | 否 | 否 | 自定义项主键20 | ||
| pk_defdoc3 | string | 否 | 否 | 自定义项主键3 | ||
| pk_defdoc4 | string | 否 | 否 | 自定义项主键4 | ||
| pk_defdoc5 | string | 否 | 否 | 自定义项主键5 | ||
| pk_defdoc6 | string | 否 | 否 | 自定义项主键6 | ||
| pk_defdoc7 | string | 否 | 否 | 自定义项主键7 | ||
| pk_defdoc8 | string | 否 | 否 | 自定义项主键8 | ||
| pk_defdoc9 | string | 否 | 否 | 自定义项主键9 | ||
| pk_purcorp | string | 否 | 否 | 采购公司 | ||
| taudittime | string | 否 | 否 | 审批时间 | ||
| tlastmaketime | string | 否 | 否 | 最后修改时间 | ||
| tmaketime | string | 否 | 否 | 制单时间 | ||
| ts | string | 否 | 否 | 时间戳 | ||
| varrordercode | string | 否 | 否 | 到货单号 | ||
| vbackreasonh | string | 否 | 否 | 退货理由 | ||
| vdef1 | string | 否 | 否 | 自定义项1 | ||
| vdef10 | string | 否 | 否 | 自定义项10 | ||
| vdef11 | string | 否 | 否 | 自定义项11 | ||
| vdef12 | string | 否 | 否 | 自定义项12 | ||
| vdef13 | string | 否 | 否 | 自定义项13 | ||
| vdef14 | string | 否 | 否 | 自定义项14 | ||
| vdef15 | string | 否 | 否 | 自定义项15 | ||
| vdef16 | string | 否 | 否 | 自定义项16 | ||
| vdef17 | string | 否 | 否 | 自定义项17 | ||
| vdef18 | string | 否 | 否 | 自定义项18 | ||
| vdef19 | string | 否 | 否 | 自定义项19 | ||
| vdef2 | string | 否 | 否 | 自定义项2 | ||
| vdef20 | string | 否 | 否 | 自定义项20 | ||
| vdef3 | string | 否 | 否 | 自定义项3 | ||
| vdef4 | string | 否 | 否 | 自定义项4 | ||
| vdef5 | string | 否 | 否 | 自定义项5 | ||
| vdef6 | string | 否 | 否 | 自定义项6 | ||
| vdef7 | string | 否 | 否 | 自定义项7 | ||
| vdef8 | string | 否 | 否 | 自定义项8 | ||
| vdef9 | string | 否 | 否 | 自定义项9 | ||
| vmemo | string | 否 | 否 | 备注 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{"arriveordervo":[{"childrenvo":[{"cmangid":"0901","narrvnum":1,"vsourcecode":"CD0013","vsourcerowno":"10","csourcebilltype":"21"}],"parentvo":{"cbiztype":"pu01","cemployeeid":"HI2308140104","coperator":"apiwjh","cstoreorganization":"9999","pk_corp":"2401","cvendormangid":"CU2023","cdeptid":"777"}}]}
正确返回示例:
复制代码
{"status":"success","data":"[{\"parentvo\":{\"bisback\":false,\"caccountyear\":\"2023\",\"carriveorderid\":\"1005ZZ10000000002JTL\",\"cauditpsn\":\"0001A11000000002QQ4J\",\"auditor_code\":\"apiwjh\",\"auditor_name\":\"wjh\",\"cbilltype\":\"23\",\"cbiztype\":\"1005F4100000000011TW\",\"biztype_code\":\"pu01\",\"biztype_name\":\"采购-到货-入库\",\"cdeptid\":\"1005F4100000000011TA\",\"dept_code\":\"777\",\"dept_name\":\"w部门\",\"cemployeeid\":\"0001F410000000040YNV\",\"employee_code\":\"HI2308140104\",\"employee_name\":\"奥特曼\",\"coperator\":\"0001A11000000002QQ4J\",\"operator_code\":\"apiwjh\",\"operator_name\":\"wjh\",\"cstoreorganization\":\"1005F4100000000011TD\",\"calbody_code\":\"9999\",\"calbody_name\":\"w库存组织\",\"cvendorbaseid\":\"0001F410000000040YMY\",\"cvendormangid\":\"0001F410000000040YN3\",\"provider_code\":\"CU2023\",\"provider_name\":\"w供应商\",\"dreceivedate\":\"2023-09-01\",\"ibillstatus\":\"0\",\"pk_corp\":\"1005\",\"corp_code\":\"2401\",\"corp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"pk_purcorp\":\"1005\",\"purcorp_code\":\"2401\",\"purcorp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"taudittime\":\"2023-09-01 14:58:36\",\"tlastmaketime\":\"2023-09-01 14:58:35\",\"tmaketime\":\"2023-09-01 14:58:35\",\"varrordercode\":\"DH2309010008\"},\"childrenvo\":[{\"carriveorderid\":\"1005ZZ10000000002JTL\",\"cbaseid\":\"0001F410000000044TSB\",\"ccurrencytypeid\":\"00010000000000000001\",\"currencytype_code\":\"CNY\",\"currencytype_name\":\"人民币\",\"cmangid\":\"0001F410000000044TSE\",\"inventory_code\":\"0901\",\"inventory_name\":\"大数量存货\",\"corder_bid\":\"1005ZZ10000000002IA2\",\"corderid\":\"1005ZZ10000000002IA1\",\"crowno\":\"10\",\"csourcebillid\":\"1005ZZ10000000002IA1\",\"csourcebillrowid\":\"1005ZZ10000000002IA2\",\"csourcebilltype\":\"21\",\"cupsourcebillid\":\"1005ZZ10000000002IA1\",\"cupsourcebillrowid\":\"1005ZZ10000000002IA2\",\"cupsourcebilltype\":\"21\",\"naccumchecknum\":\"0.00000000\",\"narrvnum\":\"1\",\"nelignum\":\"0.00000000\",\"nmoney\":\"10.620000\",\"nnotelignum\":\"0.00000000\",\"noriginalcurmny\":\"10.000000\",\"noriginalcurprice\":\"10.00000000\",\"npresentnum\":\"0.00000000\",\"nprice\":\"10.62000000\",\"nwastnum\":\"0.00000000\",\"pk_corp\":\"1005\",\"corp_code\":\"2401\",\"corp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"pk_invoicecorp\":\"1005\",\"invoicecorp_code\":\"2401\",\"invoicecorp_name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\",\"pk_reqcorp\":\"1005\",\"reqcorp _code\":\"2401\",\"reqcorp _name\":\"wjh石油天然气集团有限公司\"}]}]","taskNumber":"202309010046"}错误返回示例:
复制代码
{
"status": "falied",
"errorcode": "-32000",
"errormsg": "下面的档案无法翻译:档案类型:供应商档案,档案编码:CU2100001,档案类型:库存组织,档案编码:2000,档案类型:存货档案,档案编码:IN0003,IN0004,档案类型:业务类型,档案编码:po02,档案类型:人员档案,档案编码:zhangjie,档案类型:部门档案,档案编码:5000,可能的原因是当前单据使用的公司没有启用单据所在的模块或者档案没有分配到当前使用的公司!",
"taskNumber": "202010260002"
}