参数填写指南
请求参数(header):
参数填写指南| 参数名 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 请求体数据类型 | application/json |
| usercode | 是 | 用户 | |
| password | 是 | 密码 | |
| trantype | 是 | 翻译类型,按编码为code,不需要翻译为pk | code |
| system | 是 | 系统参数 |
请求参数(body):
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| voucher | 是 | 是 | 凭证修改实体 | |||
| attachment | int | 否 | 否 | 附单据数 | ||
| details | 是 | 是 | 分录 | |||
| ass | 是 | 否 | 辅助核算 | |||
| checktypecode | string | 否 | 否 | 辅助核算类型编码 | ||
| checktypename | string | 否 | 否 | 辅助核算类型名称 | ||
| checkvaluecode | string | 否 | 否 | 辅助核算值编码 | ||
| checkvaluename | string | 否 | 否 | 辅助核算值名称 | ||
| pk_checktype | string | 否 | 否 | 辅助核算类型 | ||
| pk_checkvalue | string | 否 | 否 | 辅助核算值 | ||
| assid | string | 否 | 否 | 辅助核算主键 | ||
| cashflow | 是 | 否 | 现金流量 | |||
| memo | string | 否 | 否 | 备注(v5.1开始支持) | ||
| money | string | 否 | 是 | 原币金额 | ||
| moneyass | string | 否 | 否 | 辅币(v5.1开始支持) | ||
| moneymain | string | 否 | 是 | 主币(v5.1开始支持) | ||
| pk_cashflow | string | 否 | 是 | 现金流量表项编码 | ||
| pk_currtype | string | 否 | 否 | 现金流量币种编码 | ||
| creditamount | double | 否 | 否 | 原币贷方金额 | ||
| creditquantity | double | 否 | 否 | 贷方数量 | ||
| debitamount | double | 否 | 否 | 原币借方金额 | ||
| debitquantity | double | 否 | 否 | 借方数量 | ||
| detailindex | int | 否 | 否 | 分录号 | ||
| direction | string | 否 | 否 | 发生额方向 | ||
| excrate2 | double | 否 | 否 | 汇率 | ||
| explanation | string | 否 | 否 | 摘要 | ||
| isdiffflag | boolean | 否 | 否 | 是否差异凭证 | ||
| localcreditamount | double | 否 | 否 | 本币贷方金额 | ||
| localdebitamount | double | 否 | 否 | 本币借方金额 | ||
| nov | int | 否 | 否 | 凭证编码 | ||
| oppositesubj | string | 否 | 否 | 对方科目 | ||
| periodv | string | 否 | 否 | 会计期间 | ||
| pk_accsubj | string | 否 | 否 | 科目 | ||
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | ||
| pk_currtype | string | 否 | 否 | 币种编码 | ||
| pk_detail | string | 否 | 否 | 分录主键 | ||
| pk_glbook | string | 否 | 否 | 帐簿 | ||
| pk_glorg | string | 否 | 否 | 会计主体 | ||
| pk_glorgbook | string | 否 | 否 | 主体帐簿 | ||
| pk_systemv | string | 否 | 否 | 制单系统 | ||
| pk_voucher | string | 否 | 否 | 凭证主键 | ||
| pk_vouchertypev | string | 否 | 否 | 凭证类别主键 | ||
| prepareddatev | string | 否 | 否 | 制单日期 | ||
| price | double | 否 | 否 | 单价 | ||
| voucherkindv | string | 否 | 否 | 凭证类型 | ||
| yearv | string | 否 | 否 | 会计年度 | ||
| explanation | string | 否 | 否 | 凭证摘要 | ||
| hasCashflowModified | string | 否 | 否 | 凭证是否手动修改了现金流量分析(如果传现金流量此属性传Y,如果没有现金流量分析,此属性不传或传N) | ||
| isdifflag | boolean | 否 | 否 | 是否差异凭证 | ||
| no | int | 否 | 否 | 凭证号 | ||
| period | string | 否 | 否 | 会计期间 | ||
| pk_corp | string | 否 | 是 | 公司 | ||
| pk_glorgbook | string | 否 | 是 | 账簿 | ||
| pk_prepared | string | 否 | 是 | 制单人编码 | ||
| pk_system | int | 否 | 否 | 制单系统 | ||
| pk_voucher | string | 否 | 是 | 凭证主键 | ||
| pk_vouchertype | string | 否 | 是 | 凭证类别简称 | ||
| prepareddate | string | 否 | 否 | 制单日期 | ||
| totalcredit | double | 否 | 否 | 贷方合计 | ||
| totaldebit | double | 否 | 否 | 借方合计 | ||
| voucherkind | int | 否 | 否 | 凭证类型 | 0 | |
| year | string | 否 | 否 | 会计年度 |
返回类型参数:
| 参数名 | 类型 | 是否数组 | 必填 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| voucher | |||||
| casher_code | string | 否 | 否 | 出纳人编码 | |
| casher_name | string | 否 | 否 | 出纳人名称 | |
| checked_code | string | 否 | 否 | 审核人编码 | |
| checked_name | string | 否 | 否 | 审核人名称 | |
| checkeddate | string | 否 | 否 | 审核日期 | |
| corp_code | string | 否 | 否 | 公司编码 | |
| corp_name | string | 否 | 否 | 公司名称 | |
| detail | string | 否 | 否 | 分录 | |
| details | 是 | 否 | 分录_返回 | ||
| accsubj_code | string | 否 | 否 | 科目编码 | |
| accsubj_name | string | 否 | 否 | 科目名称 | |
| ass | 是 | 否 | 辅助核算内容 | ||
| checktypecode | string | 否 | 否 | 辅助核算类型编码 | |
| checktypename | string | 否 | 否 | 辅助核算类型名称 | |
| checkvaluecode | string | 否 | 否 | 辅助核算值编码 | |
| checkvaluename | string | 否 | 否 | 辅助核算值名称 | |
| pk_checktype | string | 否 | 否 | 辅助核算类型 | |
| pk_checkvalue | string | 否 | 否 | 辅助核算值 | |
| asses | string | 是 | 否 | 辅助核算_返回 | |
| cashflow | string | 否 | 否 | 现金流量 | |
| cashflows | 是 | 否 | 现金流量_返回 | ||
| cashflow_code | string | 否 | 否 | 现金流量表项编码 | |
| cashflow_name | string | 否 | 否 | 现金流量表项名称 | |
| currtype_code | string | 否 | 否 | 现金流量币种编码 | |
| currtype_name | string | 否 | 否 | 现金流量币种名称 | |
| money | string | 否 | 否 | 金额 | |
| pk_cashflow | string | 否 | 否 | 现金流量表项 | |
| pk_cashflowcase | string | 否 | 否 | 主键 | |
| pk_currtype | string | 否 | 否 | 现金流量币种 | |
| creditamount | string | 否 | 否 | 原币贷方发生额 | |
| creditquantity | string | 否 | 否 | 贷方数量 | |
| currtype_code | string | 否 | 否 | 币种编码 | |
| currtype_name | string | 否 | 否 | 币种名称 | |
| debitamount | string | 否 | 否 | 原币借方发生额 | |
| debitquantity | string | 否 | 否 | 借方数量 | |
| detailindex | string | 否 | 否 | 分录号 | |
| excrate1 | string | 否 | 否 | 本币汇率 | |
| explanation | string | 否 | 否 | 摘要 | |
| freevalue1 | string | 否 | 否 | 分录自定义项1(3.5版本开始支持) | |
| freevalue10 | string | 否 | 否 | 分录自定义项10(3.5版本开始支持) | |
| freevalue11 | string | 否 | 否 | 分录自定义项11(3.5版本开始支持) | |
| freevalue12 | string | 否 | 否 | 分录自定义项12(3.5版本开始支持) | |
| freevalue13 | string | 否 | 否 | 分录自定义项13(3.5版本开始支持) | |
| freevalue14 | string | 否 | 否 | 分录自定义项14(3.5版本开始支持) | |
| freevalue15 | string | 否 | 否 | 分录自定义项15(3.5版本开始支持) | |
| freevalue16 | string | 否 | 否 | 分录自定义项16(3.5版本开始支持) | |
| freevalue17 | string | 否 | 否 | 分录自定义项17(3.5版本开始支持) | |
| freevalue18 | string | 否 | 否 | 分录自定义项18(3.5版本开始支持) | |
| freevalue19 | string | 否 | 否 | 分录自定义项19(3.5版本开始支持) | |
| freevalue2 | string | 否 | 否 | 分录自定义项2(3.5版本开始支持) | |
| freevalue20 | string | 否 | 否 | 分录自定义项20(3.5版本开始支持) | |
| freevalue21 | string | 否 | 否 | 分录自定义项21(3.5版本开始支持) | |
| freevalue22 | string | 否 | 否 | 分录自定义项22(3.5版本开始支持) | |
| freevalue23 | string | 否 | 否 | 分录自定义项23(3.5版本开始支持) | |
| freevalue24 | string | 否 | 否 | 分录自定义项24(3.5版本开始支持) | |
| freevalue25 | string | 否 | 否 | 分录自定义项25(3.5版本开始支持) | |
| freevalue26 | string | 否 | 否 | 分录自定义项26(3.5版本开始支持) | |
| freevalue27 | string | 否 | 否 | 分录自定义项27(3.5版本开始支持) | |
| freevalue28 | string | 否 | 否 | 分录自定义项28(3.5版本开始支持) | |
| freevalue29 | string | 否 | 否 | 分录自定义项29(3.5版本开始支持) | |
| freevalue3 | string | 否 | 否 | 分录自定义项3(3.5版本开始支持) | |
| freevalue30 | string | 否 | 否 | 分录自定义项30(3.5版本开始支持) | |
| freevalue4 | string | 否 | 否 | 分录自定义项4(3.5版本开始支持) | |
| freevalue5 | string | 否 | 否 | 分录自定义项5(3.5版本开始支持) | |
| freevalue6 | string | 否 | 否 | 分录自定义项6(3.5版本开始支持) | |
| freevalue7 | string | 否 | 否 | 分录自定义项7(3.5版本开始支持) | |
| freevalue8 | string | 否 | 否 | 分录自定义项8(3.5版本开始支持) | |
| freevalue9 | string | 否 | 否 | 分录自定义项9(3.5版本开始支持) | |
| localcreditamount | string | 否 | 否 | 本币贷方发生额 | |
| pk_accsubj | string | 否 | 否 | 科目 | |
| pk_currtype | string | 否 | 否 | 币种 | |
| pk_detail | string | 否 | 否 | 分录主键 | |
| pk_voucher | string | 否 | 否 | 凭证主键 | |
| price | string | 否 | 否 | 单价 | |
| discardflag | string | 否 | 否 | 是否作废 | |
| explanation | string | 否 | 否 | 摘要 | |
| glorgbook_code | string | 否 | 否 | 主题账簿编码 | |
| glorgbook_name | string | 否 | 否 | 主题账簿名称 | |
| manager_code | string | 否 | 否 | 记账人编码 | |
| manager_name | string | 否 | 否 | 记账人名称 | |
| no | string | 否 | 否 | 凭证号 | |
| period | string | 否 | 否 | 会计期间 | |
| pk_casher | string | 否 | 否 | 出纳人 | |
| pk_checked | string | 否 | 否 | 审核人 | |
| pk_corp | string | 否 | 否 | 公司 | |
| pk_glorgbook | string | 否 | 否 | 主体账簿 | |
| pk_manager | string | 否 | 否 | 记账人 | |
| pk_prepared | string | 否 | 否 | 制单人 | |
| pk_system | string | 否 | 否 | 制单系统 | |
| pk_voucher | string | 否 | 否 | 凭证主键 | |
| pk_vouchertype | string | 否 | 否 | 凭证类别 | |
| prepared_code | string | 否 | 否 | 制单人编码 | |
| prepared_name | string | 否 | 否 | 制单人名称 | |
| prepareddate | string | 否 | 否 | 制单日期 | |
| signdate | string | 否 | 否 | 签字日期 | |
| signflag | string | 否 | 否 | 是否签字 | |
| tallydate | string | 否 | 否 | 记账日期 | |
| totalcredit | string | 否 | 否 | 贷方本币金额合计 | |
| totaldebit | string | 否 | 否 | 借方本币金额合计 | |
| vouchertype_code | string | 否 | 否 | 凭证类别编码 | |
| vouchertype_name | string | 否 | 否 | 凭证类别名称 | |
| year | string | 否 | 否 | 会计年度 |
代码示例:
请求参数示例:
复制代码
{
"voucher": [
{
"details": [
{
"debitamount": 28,
"explanation": "采购办公用品USD:122",
"localdebitamount": 28,
"pk_accsubj": "1001",
"pk_currtype": "CNY"
},
{
"creditamount": 28,
"explanation": "采购办公用品USD:122",
"localcreditamount": 28,
"pk_accsubj": "1001",
"pk_currtype": "CNY"
}
],
"pk_glorgbook": "3401-GOV1",
"pk_prepared": "apihjx",
"pk_vouchertype": "记账",
"pk_voucher": "1010A210000000001PT2",
"pk_corp": "3401"
}
]
}正确返回示例:
复制代码
{
"status": "success",
"data": "[{\"pk_glorgbook\":\"0001A2100000000013XC\",\"glorgbook_code\":\"3401-GOV1\",\"glorgbook_name\":\"韩继向建设银行有限公司2019政府会计制度账簿\",\"pk_voucher\":\"1010A210000000001PT2\",\"no\":\"9\",\"year\":\"2023\",\"period\":\"09\",\"prepareddate\":\"2023-09-21\",\"pk_prepared\":\"0001A2100000000000UE\",\"prepared_code\":\"apihjx\",\"prepared_name\":\"hjx\",\"pk_vouchertype\":\"0001DEFAULT000000001\",\"vouchertype_code\":\"记账\",\"vouchertype_name\":\"记账凭证\",\"explanation\":\"采购办公用品USD:122\",\"totaldebit\":\"28.00000000\",\"totalcredit\":\"28.00000000\",\"pk_system\":\"XX\",\"signflag\":true,\"discardflag\":false,\"detail\":[{\"pk_detail\":\"1015A210000000001WOB\",\"pk_voucher\":\"1010A210000000001PT2\",\"detailindex\":\"1\",\"explanation\":\"采购办公用品USD:122\",\"pk_accsubj\":\"0001ZZ1000000002RRUP\",\"accsubj_code\":\"1001\",\"accsubj_name\":\"库存现金\",\"pk_currtype\":\"00010000000000000001\",\"currtype_code\":\"CNY\",\"currtype_name\":\"人民币\",\"price\":\"0.00000000\",\"excrate1\":\"0.000000\",\"debitquantity\":\"0.00000000\",\"debitamount\":\"28.000000\",\"localdebitamount\":\"28\",\"creditquantity\":\"0.00000000\",\"creditamount\":\"0.000000\",\"localcreditamount\":\"0.000000\"},{\"pk_detail\":\"1015A210000000001WOC\",\"pk_voucher\":\"1010A210000000001PT2\",\"detailindex\":\"2\",\"explanation\":\"采购办公用品USD:122\",\"pk_accsubj\":\"0001ZZ1000000002RRUP\",\"accsubj_code\":\"1001\",\"accsubj_name\":\"库存现金\",\"pk_currtype\":\"00010000000000000001\",\"currtype_code\":\"CNY\",\"currtype_name\":\"人民币\",\"price\":\"0.00000000\",\"excrate1\":\"0.000000\",\"debitquantity\":\"0.00000000\",\"debitamount\":\"0.000000\",\"localdebitamount\":\"0.000000\",\"creditquantity\":\"0.00000000\",\"creditamount\":\"28.000000\",\"localcreditamount\":\"28\"}],\"pk_corp\":\"1015\",\"corp_code\":\"3401\",\"corp_name\":\"hjx建设银行有限公司\"}]",
"taskNumber": "202309210214"
}错误返回示例:
复制代码
{"status":"falied","errorcode":"-32000","errormsg":"下面的档案无法翻译:档案类型:凭证类别,档案编码:记账1,可能的原因是当前单据使用的公司没有启用单据所在的模块或者档案没有分配到当前使用的公司!"}